Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KambeyOlivia 82.914 76.79 73.01
KöhnLisa 67.150 64.455 62.29
LazarJudith 66.717 72.619 78.12
HeSonia Viviane 66.414 67.623 68.721
AltintasEce-Halime 65.838 68.850 67.239
MatthiesAnica 63.71 69.922 68.219
IhreckeCharleen 61.011 60.423 64.07
KoepkeCharlize 59.750 60.255 62.522
EinspornGabriele 59.018 61.018 61.49
VuMy 58.49 61.540 65.640
GieseckeMelinda 55.825 58.231 64.437
SenfftlebenBritta 63.310 64.812
Pacheco FernándezMicaela 56.19 64.015
HusainRezha 86.711 80.213 73.01
RadermacherCornelius 72.914 70.014
DohmenDaniel 72.913 74.818 72.34
RobertsMarc 72.111 73.611
FeddersenNils 70.85 76.137 72.223
GehringJonas 70.346 73.739 63.43
EßerFelix Jonas 69.82 73.826 72.116
BerndtAlexander 69.63 77.13
Schulz Van EndertMalte 69.222 75.941 68.93
DessauJeremy 68.9121 69.768 69.644
TodorowRichard 68.813 71.117 65.520
WaltherPatrick 68.61 68.85
KurzawaMarian 68.413 71.824 66.510
FrankenbergDaniel 67.614 68.514 63.02
LuftSlavik 67.428 71.943 67.640
HoeckMartin 65.85 69.729 65.812
DessauMartin 64.123 68.428 56.22
BuchienSebastian 64.016 74.233 67.517
GroßValentin 63.933 67.641 64.112
KuberskiNiklas 61.844 66.032 61.58
Nguyen DucViet 61.77 66.410
RobertHugo 61.121 67.923 60.81
SlowikMirko 60.72 68.54 58.52
VogtTimo 59.929 61.221 59.41
XiangDunyuan 59.35 63.214 66.72
KaczmarekBoris 58.66 66.513 67.07
SpudicDaniel 58.35 70.322 71.91
BuschBenjamin 57.611 65.313 62.615
TuHong 56.823 59.520
MeierMatthias 55.25 57.05
BerndtMarkus 54.11 68.011 64.811
HerzbergDennis 70.021 66.223
StrohbachHolger 63.610 55.78