Nachname | Vorname | PBR (Einzel) | Spiele | PBR (Doppel) | Spiele | PBR (Mixed) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moßmann | Kristina | 65.6 | 72 | 67.4 | 59 | 65.6 | 36 |
Westrich | Carolin | 60.2 | 4 | 68.0 | 15 | 69.7 | 8 |
Kurz | Jessica | 55.9 | 13 | 49.7 | 4 | ||
Schiesser | Heike | 54.0 | 2 | 57.9 | 20 | 60.1 | 16 |
Schulz | Christa | 51.3 | 6 | 55.1 | 7 | ||
Wagner | Janine | 49.2 | 2 | 52.2 | 1 | 58.9 | 1 |
Junker | Johanna | 48.5 | 37 | 50.0 | 5 | 45.0 | 2 |
Keller | Christine | 47.0 | 11 | 53.5 | 19 | 61.3 | 10 |
Schulz | Juliana | 39.7 | 31 | 45.1 | 13 | 42.4 | 10 |
Guckenbiehl | Jasmin | 39.3 | 35 | 43.7 | 18 | 46.4 | 7 |
Klein | Maren | 37.0 | 21 | 42.8 | 15 | ||
Guckenbiehl | Jessica | 36.2 | 32 | 42.0 | 13 | 41.4 | 12 |
Greyer | Maren | 33.1 | 24 | 40.5 | 12 | ||
Fuhrmann | Lisa | 32.1 | 14 | 39.4 | 10 | 41.7 | 4 |
Winter | Marie | 28.3 | 2 | 39.2 | 1 | ||
Jennewein | Christina | 51.5 | 5 | ||||
Moßmann | Matthias | 62.6 | 17 | 64.8 | 24 | 64.7 | 6 |
Winter | Michael | 60.9 | 21 | 62.5 | 21 | ||
Histel | Jacques | 57.0 | 23 | 65.2 | 24 | ||
Bender | Daniel | 54.9 | 1 | 58.9 | 1 | ||
Wendel | Thorsten | 54.7 | 23 | 58.9 | 7 | 55.5 | 4 |
Groß | Ulrich | 52.7 | 3 | 61.2 | 18 | 58.9 | 17 |
Guhl | Paul | 47.2 | 18 | 54.4 | 7 | ||
Konradi | Boris | 46.5 | 10 | 44.6 | 3 | ||
Omlor | Nikolas | 46.2 | 4 | 44.7 | 1 | ||
Rudolphi | Philipp | 43.2 | 16 | 44.0 | 1 | ||
Schneider | Jan | 42.9 | 25 | 45.4 | 2 | ||
Dietrich | Fabian | 41.0 | 13 | 45.0 | 8 | 48.3 | 5 |
Fuhrmann | Lukas | 33.4 | 20 | 37.9 | 10 | 41.7 | 4 |
Bold | Udo | 54.6 | 2 | 50.6 | 2 |
Disclaimer Bitte beachte: