Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
UllrichCharlotte 68.631 64.828 72.61
KamannEila-Kristin 63.31 68.517 71.211
BauschEila-Kristin 63.31 68.517 71.211
RichterMarie 61.92 66.62 56.83
VieringTanja 61.71 59.24 66.44
HofmannUlrike 57.51 63.413 64.112
BergnerAlexandra 55.98 61.110 62.610
ExnerAlexandra 55.98 61.110 62.610
HeidenreichBirgit 53.111 59.42
KamannPetra 50.21 61.22 60.51
WritteGina-Marie 46.34 47.411 39.55
FriedmannAnna-Lena 45.55 44.210 44.84
PeterAilina 43.89 46.29
PreußlerNicole 43.24 48.75
WendtSaskia 43.29 46.921 51.311
GläserJulia 43.23 48.35 41.41
WiesnerPhoebe 37.72 41.86 48.24
GoerkeLeonie 36.61 42.92 55.21
SchlüßlerLaura 66.214 66.713
TascheJeanett 40.78 52.513
LeipnitzSonja 47.712
KamannNils-Kristian 73.730 74.128
KamannSven-Matti 72.816 74.729 72.913
PávelkóMihály 71.23 67.23
DemmlerFrank 69.932 68.833 66.14
PilzAlexander 65.012 68.922 65.48
BauschMichael 64.61
SchrödterKarsten 61.227 63.622 64.22
SchöneJens-Dirk 59.65 58.519 68.310
BauschDaniel 57.922 63.525 60.22
HeinzAxel 56.311 60.733 56.015
BechertLeander 53.419 56.321 55.21
NeefVincent 52.924 56.137 53.110
HoltorffFlorian 52.427 56.130 55.82
StetsWolfgang 52.03 58.117 59.79
MüllerThomas 49.014 58.932 49.67
SeligerMario 46.03 59.43 51.02
SewingFlorian 45.213 51.819 39.06
TittelGünther 43.91 53.82
FitzAlexander 43.86 53.315 48.61
GelsdorfRichard 40.91 41.71 51.11
GläselJoost 40.64 49.66 42.71
GelsdorfTheodor 40.15 48.79 42.43
WilleNiklas 37.78 47.510 35.62
MüllerHans 34.74 49.02
OttilieRichard 34.51 47.04 40.12
PosseltFlorian 69.43 64.73
KiehnJürg 54.12 47.510
ThiergenHolger 52.51
MüllerMathis 51.711 43.86