Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HeinrichRia 62.352 63.550 61.529
WolfJulia 60.914 63.016 54.92
BetchePauline 58.11 52.74 51.97
KirstLinda 55.722 59.234 61.124
MörerKatrin 55.45 61.37 58.013
GroßeKatrin 55.45 61.37 58.013
MurschelKatja 55.03 51.53
SchröderAnna 55.01 44.01 54.42
OhmeAnna 55.01 44.01 54.42
BreitingAnett 52.72 52.823 55.417
RöttigAyleen 50.14 59.612 56.54
WinklerLea Sophie 48.625 51.526 51.323
IvaniatovaOlga 48.516 48.820 49.210
LutzJana 48.211 49.212 54.83
KöhlerInes 43.82 57.32
IvaniatovaTatiana 43.314 40.416 39.98
ReithmeierClara 42.810 49.613 52.54
RehwagenNele-Sofie 42.35 44.94 50.22
DöderleinNicole 41.86 46.98 47.12
LangeVictoria 39.52 43.32 40.91
HänselPia 34.23 47.311 50.36
ErnstAnne Sophie 32.82
SteinbachFinja 30.17 38.416 37.09
KretzschmarElla 27.110 32.99 39.29
SchwarzNina 17.27 29.88 40.911
NguyenHa-My 15.46 31.56 31.78
KeilHelene Florentine 11.81 27.62 24.41
PerschMascha 11.11
SchwarzNadine 65.215 57.815
ThöneMarie 64.04 53.83
FröhlichKlara 60.516 63.622
HeutzenröderKlara 59.112 56.810
WiederholdKarola 57.12 65.03
DreyßeJanine 52.82 55.52
DubielJanine 52.82 55.52
LuckaWilma 42.23 50.12
RebeckLuisa 29.41
KnauerChristian 64.616 72.421 68.713
GruhnUwe 62.15 59.57
JähneSven 59.732 62.736 63.911
HromekViktor 59.616 63.020 65.410
PatzkeUwe 58.514 64.838 60.214
JacobMarcel 58.519 62.136 60.223
GutschMatthias 57.943 61.638 60.48
BrandtKarsten 57.438 61.544 61.018
SchulzeBert 56.98 59.97
TrillerPhilipp 56.36 65.47 72.41
HeyneThomas 56.235 62.930 60.718
DonatMaik 56.13 61.75
LauschusSebastian 54.716 61.716
AdamAnsgar 54.413 64.613
HutschSebastian 54.018 60.029 57.816
ZieglerLars 53.58 55.29 44.31
PengBo-Yang 53.320 59.823 56.85
WesselMarco 51.813 55.810 69.31
HarendtSilvio 51.41 49.81
MärkerKarl 50.511 55.913 57.14
PatzkeToni 50.21 54.61
MerkelAnton 50.127 57.625 47.43
PallokatThomas 49.93 58.69
LeykumRonald 49.96 61.024 57.48
WaltherJörg 49.07 52.67 56.11
HankeFrancesco 48.428 55.028 48.03
Viera ContrerasFernando 48.25 58.310 49.63
MüllerNiels-Maurice 48.110 51.99 40.84
RühlRene 47.57 62.325 56.28
RehdeMartin 46.725 53.233 53.024
BauzFelix 45.72 48.06 45.14
SchallerRené 43.81 45.03 54.42
SchmiedMarcel 41.36 50.06
SambaleKevin 41.01 51.31
WagnerMiro 40.47 43.08
GroßeFabian 40.125 47.129 46.011
RistauPhilipp 39.76 44.44 39.93
NollMilan 35.82 40.711 35.36
ForkertAdrian 34.71 41.02 40.31
WiederholdTim 31.419 40.413 40.512
TauscherNevio Remo 29.810 37.111 28.82
BoldWilhelm 29.83
WernerAlexander 27.71 41.32
KießigMaxim 26.48 35.15 28.72
BrühlJannus 25.111 40.79 31.39
RedheadDaniel 60.06
MatthäiMichael 54.37 55.87
MiosgaKiyostri 53.62 50.12
FischerGregor 41.64 38.92
FischerArved 28.41