Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KämpfSandra 69.632 68.231 70.730
MarschnerJudith 63.716 65.622 65.828
MatthesAnne 58.122 58.419 60.524
RostElke 54.83 53.912 65.021
LehmannHannah 53.340 55.822 58.914
KaurNavjot 52.720 53.48 58.67
PohlLucy 44.914 58.99 52.09
GehmlichHelena 41.248 42.722 41.517
SchottMona 40.243 40.218 41.813
MeinerLina 36.921 39.116 41.914
MeyerLara 34.119 36.121 39.919
LorenzMelissa 31.41 36.23 39.23
SchröterLilith 29.821 32.512 39.012
KlemmLucinda 29.21 33.72 40.31
IhmNelly 20.36 31.61 36.52
Schreiber (Ihm)Nelly 20.36 31.61 36.52
BöhmeAnni 20.01 29.75 32.45
WienholdJulia 20.03 39.21 25.11
SchäferFranziska 63.81 68.29
RurainskiNoreen 60.93 68.33
SenfftlebenNoreen 60.93 68.33
BrandtUte 51.95 59.99
KaiserDavid 69.822 73.529 76.719
PischelAndreas 69.649 71.538 67.713
MeinerAndreas 67.212 71.816 68.98
WandeltHolger 64.830 69.131 65.631
MatthesRonny 64.21 63.02 39.81
MatthesToni 62.658 66.022 62.710
PetersenNico 60.625 64.324 64.62
IhmFlorian 59.77 65.29
GräfeTom 57.61 58.82 65.41
SchulzeDirk 56.12 43.02
ScheithauerYannick 54.628 63.818 58.613
WeberKevin 50.25 51.64 47.21
SchottNico 46.83 41.22 43.63
FrischmannHarald 44.62 61.92 52.32
HüttnerLenny 43.032 50.517 50.910
GeilhofMaximilian 40.038 44.326 43.018
WandeltMaximilian 38.550 42.132 45.012
IllgenOeter 38.09 46.27 45.72
IllgenPeter 38.09 46.27 45.72
LorenzConnor 36.84 36.43
IhmEric 36.53
BretschneiderMalik 36.118 39.38 37.76
BrettschneiderMalik 36.118 39.38 37.76
PetzoldLio 35.511 46.310 45.63
HankeErik 32.711 35.47 29.51
BeierTim 32.125 36.317 35.923
WildeNick 31.726 35.813 38.07
WaldenburgerFelix 31.56 40.510 39.512
PischelFynn Aurelius 31.114 42.34 33.94
HammerFin 30.921 39.412 36.47
HammerFinn 30.921 39.412 36.47
ZettelTim 30.415 38.47 35.75
VorwerkLennox Joel 28.56 30.41 24.71
SchulzePaul 15.71 36.72
NötzeDirk 82.41
Nötzel Dr.Dirk 82.41