Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HempelChristin 70.97 65.724 66.320
FeldmannChristin 70.97 65.724 66.320
DörnerMarlen 64.616 59.526 62.48
VogtSandra 59.419 64.226 60.07
SchenkGrit 56.01 56.313 60.811
MollenhauerPia 53.54 54.84 57.02
SchösserDelia 51.36 59.28 60.02
BöhnkeUte 50.93 53.712 57.010
GrafLuise 50.73 50.23
MühlbachKerstin 49.53 52.77 58.66
SchmalfußUlrike 48.33 51.520 52.015
UlbrichtNancy 47.012 53.317 54.95
GrögerNancy 47.012 53.317 54.95
BertholdLinda 45.118 43.011 51.02
MäserSvenja 42.96 43.914 54.07
FischerJohanna 37.910 41.411 42.610
MöhringLilli Paula 35.69 40.911 47.26
JennertLinda 60.93 60.32
HahnUlrike 58.22 62.32
LudwigUlrike 58.22 62.32
LöscheRobin 68.523 68.727
HempelVolker 67.39 70.814 64.65
SchöpsUwe 66.440 67.235 69.923
DannowskiNico 65.333 66.732 64.61
DuBowen 63.615 61.615
BothungFlorian 62.535 66.220 58.62
BreitenbornDavid 61.612 65.029 66.117
KindKristof 60.720 61.527 58.68
RederChristian 60.725 67.525
VogtChristian 60.725 67.525
DamDuc Dung 59.72 71.17 72.31
HornPhilipp 58.323 61.123
SchöpsPatrick 57.813 64.325 60.76
BrockowThomas 56.613 62.224 58.36
SeifertRalf 55.83 60.55 59.82
StampehlMartin 55.717 58.319 51.61
WillersUlli 54.18 58.54 50.51
ThurauHolger 53.24 61.316 59.111
SchulrathGösta 52.24 54.413 54.911
RapaRano 52.23 59.74 52.81
KettnerFlorian 51.94 55.65 56.81
KeinerTobias 51.820 53.59 42.61
GeihslerSigwart 49.02 67.51
VollrathJens 48.88 53.911 48.43
BraunschweigMaik 48.816 51.69 51.21
SlivaAdrian 48.01 64.13 50.43
DenkePeter 47.35 58.713 53.27
FertikowskiKilian 47.35
AlbrechtAnton 47.010 41.55
NeuberBenito 46.011 52.36 39.71
DohmsSimon 43.716 44.512 41.44
BraunTom 42.921 44.614 46.16
GarbeBenedict 42.110 48.84 46.01
BreitenbornRichard 41.71
GroßerMaximilian 33.53 46.01
FrenzelLudwig 32.34 35.65
PeikertCarlo 27.64 30.53
LeschThomas 71.42 70.72
HertelThomas 71.42 70.72
FreySteffen 62.24 51.31
FuchsHartmut 62.11
TeuchertJens 57.34 55.15
StrohbachBernd 54.63
UlbrichtAndreas 46.11 41.61