Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HübnerAnja 76.513 70.112 72.34
KoinzerCaroline 75.022 72.521 74.121
ScheithauerLinda 74.23 71.627 75.825
KruschJana 69.59 67.910 69.42
SahánkováJana 69.59 67.910 69.42
SchmittJohanna 68.420 69.424 70.015
PuschFrances 68.115 68.113 66.33
KeilMelanie 67.928 69.332 73.314
RiedelRos 67.3119 64.887 63.279
SchnepperLena 64.81 69.523 71.719
FröhlichNora 62.811 65.025 66.318
SempertHelene 62.570 62.752 63.056
UlbrichtBianka 60.517 60.819 52.31
PhilippAnna 58.55 58.811 65.26
WohlgemuthJuliane 58.43 55.28 56.94
EinickeJana 58.37 60.711 62.811
KarrasMadelaine 54.27 54.114 62.72
PillackFreia 53.25 62.911 55.711
WachsmuthLuise 52.58 56.121 61.415
GrabarAngelina 49.411 48.07 48.010
JohnMagda 49.02 47.72
GrabarAngelina 48.11 49.41 49.91
GrahlLivia Antonia 46.859 45.539 47.455
LindemannElisa 44.752 48.028 48.547
FunkeKerstin 44.14 48.25 60.74
NeumannAniko 42.415 43.510 43.015
XiaoLeyi 42.048 47.036 47.350
RaulfsShenja 41.54 44.34
BreitkopfMartha 40.753 45.029 43.632
BorsdorfGabriele 34.01 33.51
HöntzschAaliyah 32.314 37.17 38.414
WistubaElisabeth 66.25 69.16
HanskeSylvia 51.516 53.716
SprechertManuela 41.02 54.12
BickelSteffen 74.514 76.316
PrinzMichael 74.228 76.027 73.810
TeichmannEric 73.112 74.616 77.33
KunertRobert 72.111 75.225 71.921
TimmFlorian 71.516 74.114
SauerFalk 71.15 77.720 69.99
MonetteMaxime 70.946 70.833 64.32
PietschmannFranz 70.638 75.750 72.627
KunkelJulian 69.436 73.939 70.213
SchröderAlexander 68.95 77.39
RayShouryya 65.833 67.531 62.67
WustmannRichard 65.018 67.421 61.410
BorsdorfPhilipp 63.930 65.726
RiedelRick 63.971 66.854 66.240
BanasAndré 63.72 70.32
SackAndré 63.72 70.32
JohnChristoph 62.93 66.910 69.010
HaJun 62.29 67.611 60.51
SiepchenBastian 61.815 67.318 57.53
HartfelderMartin 61.619 63.521 63.72
StellfeldJacob 61.23 63.110
MunikotiAurobindo 61.11 59.72 52.11
GrahlEliano 60.872 62.355 60.817
OehlTim 59.93 63.92
HusmannJan 59.44 63.01
HoppeBenjamin 59.011 65.116 57.85
WolfHolger 58.918 59.817 61.35
RassolHakim 58.05 65.618 64.310
ScheikeSebastian 57.51 59.33 61.71
RayBaibhab 57.418 62.721 62.013
MagnusLevin Elias 57.112 58.414 59.221
BahrEtienne 57.03 61.93
AlbertJohannes 56.94 57.85
VandreiLars 56.36 70.310
JustDavid 56.21 60.59 64.51
LudewigThomas 56.010 65.017 58.25
MatthesPatrick 55.937 60.319 60.111
WawrzikDennis 55.15 58.03
NeumannJanko 54.310 56.94
FunkeJens 52.017 57.512
FörsterSebastian 51.66 59.212
MeyerAlexander 51.11 53.82
ProtzeTim 49.69 58.24 50.64
MüllerKonrad 49.02 53.14
DornwellLukas 47.96
SpaetheLeonard 45.766 50.048 48.533
HöntzschChristoph 43.428 46.614 44.413
HübnerArthur 41.923 46.022 48.012
WolterLucas 38.716 49.35 48.44
RudolphLuca 36.736 45.524 42.69
HäßnerGustav 36.227 47.917 39.18
HupferGustav 35.29 45.34
SiddabathulaPujith 10.94 38.53
BachmannMarcel 74.120 75.118
SchreckenbachPeter 71.35 62.24
HanskeClemens 68.210 65.210
ZimmermannRichard 63.18
KittelRainer 54.818 56.16
BorsdorfTorsten 53.712 55.913
DevalupalliSree Praneeth 48.12
MahapatraSailesh 48.12