Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
StübnerAnne 63.819 61.022 56.51
KöhlerAnne 63.819 61.022 56.51
MacheleidtDana 63.37 61.015 62.29
KircheisElla 62.658 62.250 63.042
NitschelLuise 59.22 60.811 62.412
StrohfeldChristin 57.87 65.919 65.313
GrahleJana 55.615 54.016 55.81
BrunsSilke 55.59 54.817 57.88
CieciorWiete 52.25 54.97 58.32
SeewaldRonja 51.92 59.57 60.39
FalkSabine 51.31 47.42 56.51
PreußlerNina 50.513 48.59 54.38
SchwingerSabine 46.03 54.48 54.75
KloßEmilia 44.84 52.511 55.46
KlossEmilia 44.84 52.511 55.46
HeinrichAlma 42.327 43.419 53.210
MenzelKlara 37.314 42.218 41.27
LorenzAnnika 33.75 34.78 37.16
LindnerImea 33.63 38.36 38.63
BeckerAnna 32.814 37.29 40.26
SchmidtJulia Maret 31.91 40.86 44.63
WeckElena 27.87 31.612 36.94
HeinrichMagdalena 27.610 34.89 38.59
ThomasAriane 62.627 63.525
EaswarakhanthanTharminy 57.12 52.72
KremerDoreen 50.31 61.62
KranzAnna 48.61 46.11
KöhlerLaura 46.35 52.55
HaufeChristin 44.71 44.11
RiemerMaxi 41.52 43.33
ZieschangSophie 41.44 44.95
SchäferDavid 63.619 64.721
MenzelPatrick 63.618 67.624 64.65
NaßLeonard 62.410 63.214 56.54
LanglotzPhil 60.05 63.05
MelkersMarco 59.98 62.927 67.214
EstelHauke 58.52 65.27
GubischMarco 58.325 61.728 63.43
ZimmerBjörn 57.518 62.818
KramerJan 57.210 61.927 61.416
BöhmeChristoph 56.911 61.919 63.73
DüvelshauptLars 56.812 59.214 57.92
PietschArvid 56.610 60.510 61.01
RoscherSven 55.719 59.221
HauensteinMarten 55.358 58.549 55.916
KaufmannRichard 55.26 57.88 50.82
RühleTom 54.315 55.318 54.23
QueißerWolfram 54.012 62.730 62.811
LeisegangTilmann 53.72 58.02
BöttgerRonny 52.84 53.94
FriedrichKonrad 52.79 62.015 55.93
WohlmannFranz 52.614 55.919 51.75
HückmannJens 51.32 61.93 55.91
PeukerMartin 49.52 65.220 63.818
KircheisOskar 48.947 52.829 50.215
ReschatCornelius 48.15
UllrichBen 45.417 51.218 47.04
StrohfeldMathias 44.12 50.43 44.11
MacheleidtWolfgang 44.02 54.47 54.25
BitterkleitRobin 43.727 41.66 45.81
PashkinPeter 43.58 45.35 39.52
FreckmannRainer 42.91 62.72 55.81
BrauneAlexander 42.81 49.31
PetzoldAndreas Wilhelm 41.210 42.75 44.46
RolleJustin 41.010 47.12 44.11
HartmannPaul 40.11 51.61
HesseLorenz 40.012 42.79 40.39
JentschKarl Theodor 39.221 49.019 46.35
JacobaschMax 37.54 40.14 34.42
LegnerCedric 34.534 41.817 36.215
PeukertLudwig 33.811 40.110 39.54
VogtFritz 27.513 34.610
WölmMoritz 23.212 31.66 24.31
SchusterFriedrich Martin 21.72 46.41 40.51
WeißNiklas 16.14
RamirezIvan Rafael 62.52 59.12
SchmiegeKonrad 60.33 67.23
LießkeFrank 52.43 59.73