Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
BlandGeorgina 85.654 79.41
WhitingGemma 84.11 78.71
WernerMarika 71.332 70.739 71.48
WippichMarika 71.332 70.739 71.48
TrögerKathrin 69.96 69.537 73.737
HinkeGundel 62.54 70.74 70.49
BodeLaura 62.087 60.668 57.735
SchneiderSophie 56.611 57.93 55.01
KrügerHelena 55.274 55.540 58.334
SchubertYasmin 51.336 52.519 55.213
StarkeAnke 50.73 54.47 58.08
AdamMaria 47.51 65.43 61.24
SpielerMaria 47.51 65.43 61.24
TryznaJeannette 46.95 57.15
PaulsenVivien Lilly 41.96 47.44 47.23
KrügerSandra 41.948 40.223 43.924
LangeLinda 36.14 40.42 58.05
RiegnerNina 32.07 37.87 41.43
RiegerNina 32.07 37.87 41.43
HennigLorinde 31.711 42.914 49.411
GoldeFinja 17.82 30.71 35.31
TryznaJeannine 46.82 55.82
KrálOndrej 86.248
WippichBjörn 76.825 79.325 75.95
AdamStefan 76.321 78.421 78.67
WippichHolger 70.27 72.638 71.512
SchmidtSven 70.030 76.323 73.65
JenkeLutz 66.720 73.039
RajBenno 62.024 67.946 64.240
ScholzeMarkus 59.27 58.85
HauptSebastian 57.540 60.714 56.63
PraßeFlorian 56.12 60.63 61.33
BöhmeMichael 55.513 61.818 57.49
BehrWolfgang 55.416 62.021 56.811
BothungRichard 50.76 63.07 46.51
QuietzschFelix 48.525 50.514 60.55
RummlerDietmar 47.52 51.11
KüglerHeiko 47.55 52.83
FreitagJustus 46.913 51.73 44.54
TrenklerKlaus-Dieter 46.54 55.25 61.11
HinkeMax 46.519 45.813 54.08
SchulzJulius 41.64 45.56
KrätschmerEric 39.712 48.510 47.45
KrätschmerTimon 37.313 40.811 41.65
KüpperGünter 33.15 49.21
PretzFrank 33.14 43.11
SchmidtCedric 31.730 38.112 43.03
HilseAlexander 28.33 40.42
RönschSimon 25.46 30.82
SkibaJulius 22.74 38.01 35.31
FischerPaul 22.314 38.18
HertwigRichard 17.05 33.54
SkibaKurt 14.83 38.01 30.61
WaltherSteffen 64.94 66.84