Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
WilhelmDaniela 69.510 64.112 66.91
FuhrmannSimone 59.55 55.817 55.02
MichelsKarina 57.42 56.918 57.816
KämmererErika 56.110 55.913 65.42
StielerAlena 52.029 56.115 53.919
HertingerBrigitte 47.16 52.83 60.53
WeinertIsabell 43.24 48.24
von HachtChristina 54.810 57.911
Götz-WalterAndrea 42.32 62.53
MarkowskiNorman 67.32 66.74 65.61
SchmittChristian 63.54 65.29 57.55
HartmannTimo 61.815 65.315 55.21
HaasStefan 60.422 66.222 66.91
FischerMatthias 60.015 65.114 56.62
HertingerMarkus 58.917 66.020 62.81
WalterJan 58.23 55.96 53.23
EngelhardtNils 57.014 60.716 59.52
ReinemuthHeiko 56.58 63.814 54.74
WellmannIngo 52.53 62.313 62.49
StielerMichael 50.07 56.411 59.64
JakschStefan 49.810 55.010 58.66
WolfJakob 46.111 53.510 50.21
UlbrichSteffen 43.71 54.71
PerkamsRalf 29.71 54.42
BrechtSteffen 71.91 68.71
MüllerTobias 69.75 64.53
HohenadelKarlheinz 50.22