Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SOTOMAYORNikte Alejandra 83.540 78.328 81.47
SOTODiana CORLETO 80.538 78.235 82.021
CORDONAna Lucia ALBANES 76.722 70.820 74.220
QUANAlejandra Jose PAIZ 76.631 72.216 76.515
CHIONGSara Michele BARRIOS 76.027 71.519 72.618
QUANMariana Isabel PAIZ 73.39 72.720 77.76
CHIONGAdriana BARRIOS 72.811 67.37 71.88
GUIROLAAndrea Maria MORALES 70.52 59.41
PamelaGONZALEZ Ana 69.29 59.51 68.06
ORTIZDiana Judith MONTERROSO 69.01 80.61 68.21
ARDONKarolina ORELLANA 68.911 66.58 72.512
CALIXAna Vanessa TONG 56.911 56.516 58.414
CORDONKevin 88.679 78.15
RAMIREZRodolfo 87.23 84.535
HEYMARDHUMBLERS 85.122
CASTELLANOSRuben 83.829 82.421
SALVADORChristopher Alexander MARTINEZ 80.626 80.318
ESCOBARDaniel Esteban DIEGUEZ 78.419 74.013 71.48
BARRONDOAxel FLORES 77.816 72.711 70.412
MORALESJose Luis GRANADOS 77.720 71.812 73.314
ALVAREZYeison Esleiter DEL CID 77.520 76.320 74.319
CORDONCarlos Daniel ALBANES 74.64 71.86 74.32
ORTIZAntonio Emanuel 74.114 76.619 72.116
ESPNOZAJose 71.14 60.82
MONTEAGUDODaniel 66.51 62.51
LUNASebastian ABALLI 66.33 66.72
ESPINOZARamiro ALONSO 66.25 68.24
ANGUIANORaul Eduardo 63.93
ANTILLÓNLucas GUTIÉRREZ 63.11 62.51
JONATHANSOLIS 84.944 81.822
MARROQUINAnibal 83.943 80.014
ALAVARDOBrandon 80.318 75.911
ARRIOLALuis 74.11
CesarLAY QUAN Julio 62.63