Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
JONSDOTTIRAlda Karen 78.31 71.91 68.71
JOHANNSDOTTIRMargrét 77.32 80.48 83.510
JOHANNSDOTTIRArna Karen 73.68 73.68 79.211
EYLANDSThorunn 72.47 69.74 74.35
ARNADOTTIRSigridur 71.515 75.517 78.117
JOHANNSDOTTIRJuliana Karitas 68.43 70.44 69.74
GUSTAFSDOTTIRHalla Maria 67.12 65.71 68.51
ORRADOTTIRBjork 66.62 62.92 71.71
PRUSKarolina 66.53 69.84 66.04
RAGNARSDOTTIRRagnheidur Birna 62.61 61.21 54.71
PETERSENAnna Alexandra 60.51 61.31 64.51
HARDARDOTTIRDrifa 85.310 86.12
HAFSTEINSDOTTIRErla Bjorg 82.312 77.213
ORVARUna Hrund 67.14 68.74
GUNNARSSONKari 85.083 81.26
HENNRobert Thor 79.14 77.03 72.81
FINNSSONKristofer Darri 78.19 82.119 82.516
HULDARSSONRobert Ingi 77.44 72.14 69.32
JOHANNESSONDaniel 77.012 80.416 78.416
BALDURSSONJonas 75.210 80.715 70.94
BRODDASONEidur Isak 74.48 77.44 68.51
BRODDASONAndri 71.53 67.03 60.21
DANSSONElis Thor 70.02 69.83
OLAFSSONSigurdur Edvard 69.93 72.72 67.63
ADALSTEINSSONKristjan 69.51 71.81
HOGNASONEysteinn 69.33 74.94 66.44
SVERRISSONEinar 69.32 68.73 70.72
ELLERTSSONBrynjar Mar 67.76 71.36 66.44
JOHANNSSONSimon Orri 67.11 74.22
SVERRISSONBjarni Thor 65.72 62.72
HARDARSONDavid Orn 64.04 66.82
BJORNSSONDavid Bjarni 81.924 76.113
THOMSENDaniel 71.31
STEFANSSONBjarki 71.31