Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SCHMIDTKim 73.429 67.213 70.218
HARGIONOStefka 71.63 72.32
SINICOZoé 70.412 70.98 67.98
DOMINIĆLeda 69.98 66.67 66.52
GENSONLea 68.33 67.83 64.63
ZIESERMaira 66.68 64.89 60.43
PAUQUETShana 63.69 67.312 72.05
KASELChristiane 39.91 53.54
MANNRobert 82.067 78.25 72.62
VALLENTHINIMike 81.72 82.05
THOMASJuno 77.06 70.33
SONDERSKOVMattias 76.219 77.15
ZACCARIAYann 75.111
PAUQUETJerome 74.439 70.824 71.812
JONSSONTobias 74.01 73.81 78.42
HARGIONOKevin 73.421 73.712 69.76
HÖLZMERLeo 70.721 71.76 66.79
RAUSCHBen 66.82 78.05 72.23
FELTESYannick 66.827 69.524 66.614
SZTURMAMaxime 82.61