Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
RAJBANSHISima 72.36 72.96 71.65
GURUNGJessica 78.72 73.05 77.82
TAMANGNangsal 78.77 78.16 80.26
MAHARJANRasila 76.97 73.09 72.85
RAISita 76.06 72.53 76.05
RAIAnu MAYA 75.28 71.78 77.05
BHATTRanjana 75.13 71.94 68.12
GURUNGJessica 72.54 69.55 71.34
SHARMASamjhana 72.52 65.91 74.92
GIRIAmita 72.36 71.27 77.79
MUKHIYASunayana 71.93 66.61 71.41
GAUCHANShova 68.84 65.53 79.97
SHRESTHAPooja 76.35 76.46
GURUNGPoonam 73.91 74.71
DHAMIDipesh 84.717 81.219 79.116
DAHALPrince 84.533 76.218 72.98
SHRESTHANabin 83.98 78.97 84.24
TAMANGRatnajit 83.821 81.220 77.09
KATHAYATGautam 81.61 70.61 74.92
ACHARYAJivan 80.63 70.92
SHRESTHABikash 78.811 79.48 76.05
SEDHAISudeep 78.71 70.71 76.71
JOSHISunil 77.43 71.72
KATHAYATGautam 77.41
BijeetTHAPA MAGAR 77.04 81.56 76.46
KATWALBishnu 76.26 77.84 71.41
TAMRAKARSajan Krishna 76.23 74.22 74.71
MAHARJANPraful 75.87 79.86 75.81
WARISHBilal 73.21 71.82
MAHARJANRukesh 73.06 76.96
BOHARADeepak 72.43 74.93 62.21
SHERPAPemba 70.84 71.55 69.94
LINGTHENPabin KUMAR 69.81 79.83
MAHARJANSuroj 74.82 74.81
SEDHAISudeep 74.81