Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
ROMEROMaria Caridad 36.54 48.36
GOICOCHEASandra JIMENO 72.62 64.41
MACIASDaniela 84.881 82.368 80.814
RIVVAFernanda SAPONARA 81.539 75.714 77.727
CAOYue YANG 79.214 76.410 74.95
SALAZARInes Lucia CASTILLO 79.034 75.936 78.417
SOLIMANOFernanda MUNAR 78.06 74.24 58.51
REGALPaula LA TORRE 76.96 76.231 77.116
ROSELLInes MENDOZA 76.310 72.18 79.52
KINAAriana MOROMISATO 75.95 74.24 69.72
VELASCOMicaela FLORES VASQUEZ DE 75.310 76.36 71.79
HUAMANIIngrid Valeria SALAS 75.04 74.24 72.12
CHENStefany Ying Chie CHEN 74.85 77.79 69.65
SOLIMANORafaela MUNAR 74.74 74.24 71.54
ZAPATADaniela 73.25 71.44
LAMValeria Carolina WONG 73.02 71.07 74.23
TSUKAZANNamie MIYAHIRA 72.24 67.82 71.46
VELASCOAndrea FLORES VASQUEZ DE 71.44 74.24 73.75
SALAZARMicaela Fernanda CASTILLO 70.44 73.19 71.710
RODRIGUEZAriane NAKASONE 65.83 67.82 72.72
NISHIMURADanica 82.072 79.645
REGALDaniel LA TORRE 83.032 81.127 79.919
GUEVARAJose 81.532 79.131 78.010
MACIASNicolas 79.315 74.815 75.811
MINIDiego 78.819 79.320 79.238
DEZABruno BARRUETO 75.614 79.126 79.722
TOKUMURADiego SUBAUSTE 74.210 78.423 75.114
MARTINEZRemo BLONDET 70.94 69.15 72.72
ALZAMORASantiago DE LA OLIVA 70.910 75.711 70.06
ALZAMORAMariano VELARDE 70.85 72.44 69.44
AGUIRREAdriano VIALE 70.24 70.65 72.27
CAYCHOBryan Rodrigo ROQUE 69.96 69.65 69.05
HURTADOImanhol NAVARRO 69.14 69.25 71.84
RAMOSMatias ZAMORANO 69.01 72.51 73.12
NOVOAMariano 68.61 69.44 74.06
ROJASJhoey TEJADA 67.31 72.21
MARTINEZRaul BLONDET 67.31 64.31
SANCHEZAlejandro CHUECA 66.82
CARDENASSharum DURAND 65.73 66.92 72.23
CUBAMario 81.217 80.814
JIMENOJavier 72.81 64.41
UGAZFrancisco 72.81 72.11
HAMMONDGabriel URTEAGA 64.31