Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SMITHTamsyn 66.04 59.01 61.82
PIEKJako 74.71
SCHOLTZJohanita 81.515 77.010 76.29
VILLIERSElme DE 78.81 78.02
BUTLER-EMMETTMichelle 74.88 73.117 76.714
VILLERSElsie Magdalena DE 74.42 68.93 71.42
BEERMegan DE 74.416 74.015 77.920
WETLee-Ann DE 73.82 70.43 74.24
LAURENSDeidre 72.85 69.79 71.03
ACKERMANAmy 72.55 69.88 68.35
BOTHADemi 72.11 70.43 73.04
GENINDAJabulile 71.19 65.74 69.39
MILLERCayleen 68.59 63.45 70.38
YIATSESChelsea 65.35 67.34 72.35
FRYJennifer 73.36 80.68
SCHOEMANLehandre 71.37 71.34
JOOSReyni 62.31
JACOBSTarryn 62.11
FRYLynn 62.05 54.93
OHLSONMichaela 55.91 65.51
GALANTConstance 55.91 59.01
SCHOONEESAnri 66.21
MERWEZani VAN DER 61.41
COETZERCameron 80.38 77.08 78.38
SNYMANRuan 79.710 74.31 72.52
VIJAYANATHPrakash 78.92 77.11 80.42
SUMMERSRobert 77.815 74.714 75.46
STEYNDaniel 77.71 78.63 74.32
BODENSTEINBongani VON 77.49 75.08 71.66
KAKORACaden 76.213 74.710 69.95
MALANAndries 75.61 78.91 80.68
GRINSTEADMichael 74.21 69.71 61.41
MANNJason 74.03 76.93
NOONESean 72.63 74.88 71.94
WHITERobert 72.26 73.54 70.04
MIRZAMikaeel 72.03 68.32
ELLIOTTJarred 71.96 76.214 77.417
GOVENDERAuston 71.89 67.44 70.09
MANNJason 71.75 74.78 74.29
PAULUSEmile 71.28 70.05 68.48
MCMANUSJames Hilton 71.01 73.93 74.24
CROUKAMPJohan 70.810 72.39 77.11
STANSFELDKeaton 67.82 69.42 67.73
SWARTRyan Armand 64.65 69.55 72.83
OBERHOLZERJohan 63.43 73.54 68.45
STEYNStefan 63.21 68.41 75.21
LALMAMODEIhklaas 59.71
JAMESDorian 79.33 66.21
LEROUXRudi Allan 79.33
GERRETSENAllen 66.82
BROTHERTONDean 66.82
BUCKLEYRichard 63.61