Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HALDOVAKatarina 68.93
STREHARSKISimona 67.36 59.32 66.68
BRNAKOVAEmma 70.21
SURMIKOVAKatarina 70.03
REPISKAMartina 86.167 78.71 81.316
VARGOVAKatarina 81.519 82.910
PERUNSKAAlzbeta 78.32 70.83 72.41
TOMCOVANatalia 78.052 72.034 69.830
TARCALOVAMia 76.511 77.414 79.521
REMENOVAAlexandra 76.59 75.55 75.913
SLOSIARIKOVASofia 75.948 71.430 69.419
VYBOCHOVALea 74.416 67.311 64.15
TELEHANICOVAMichaela 74.334 69.017 70.127
KADLECOVAOlivia 73.824 67.216 71.522
STOFFEKOVADasa 70.25
CHMUROVICOVAJulia 67.424 70.829 68.327
FOLTANOVAMartina 67.31 67.42
VOJTEKOVALucia 67.11 76.119 75.817
ZIAKOVAViktoria 66.82 67.42
HLAVACKOVAZina 64.73 65.11 65.93
HANZUSOVALuba 63.53 62.71 61.42
KUTTNEROVAEva 52.33 62.65 64.95
SCHOLTZOVAEva 48.33 64.13 53.13
GRENCIKOVALucia 57.61
PROSTINAKOVATamara 81.63
DRATVAMilan 85.763 82.55 81.316
VACHALEKJuraj 83.12 79.67 81.63
ANTOSKAAndrej 82.355 80.741 78.822
HORAKJakub 79.725 81.434 78.526
HLINICANMatej 76.75 82.55
KOVACPeter 75.43 65.32 78.01
PAPANEKPatrik 74.915 70.712 65.46
POLACEKMatej 74.419 74.01
HRNCARPeter 73.93
TURCSANYIViliam 73.09 72.07 72.17
SUCHYSimeon 71.935 70.526 71.231
KADLECSebastian 71.630 70.725 71.522
KUDLACLukas 70.525 67.415 65.913
RADOCZIPeter 69.034 68.830 68.829
BUTASDavid 68.92 66.64
DUBECKYPeter 68.68 59.64 66.87
BARTOSErik 68.43 66.21 70.43
LAZNIKMartin 67.83 63.43 70.03
POLAKPatrik 66.47 62.84 62.04
GUNDATimon 65.011 61.95 60.94
SOCHAPeter 64.13 54.42
IVANKODaniel 63.515 64.79 66.92
MRAVECBenjamin 63.31 57.71
MESZAROSRoman 62.81 65.41 64.81
SCHOLTZPeter 60.03 58.73 53.13
KOZAKJaroslav 48.82 51.02
SIMEKDusan 47.21 61.72
HARINGMiroslav 79.67 72.04
LIPTAKMarian 74.01
SLOSIARIKSamuel 57.01