Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SilichKristina 75.83 71.93
BöckhoffMuriel 68.112 65.722 66.816
DirgovaSofia Anna 64.682 61.858 64.245
KaiserGiulia 56.72 64.537 66.333
NowakCeline 56.628 59.622 65.56
BayerTamara 56.45 60.912 65.215
UrmersbachDiana 56.31 60.120 60.214
KobrovaHelena 55.96 57.113 57.011
WagnerAstrid 55.411 58.311
WeidmannChristine 54.272 54.546 56.350
WunderwaldFabia 53.485 53.555 53.744
SchneiderKatja 52.715 59.828 58.121
GoßAnnette 52.11 51.37 53.56
SzillatJanett 50.42 63.42 63.14
ChoisyGaelle 49.06 48.15
StoflethKarine 48.88 48.818 50.510
Rozorea-SchaffarczikLara 48.410 47.113 46.13
KleberSaskia 47.14 50.315 46.56
SauratTanja 46.51 45.52 55.51
WerrCharlotte 45.94 46.98
MayerFloriane 45.012 47.318 48.77
SchmidtSandra 43.72 44.52
RingsdorfRonja 42.111 42.56 45.73
SarhaniAnissa 41.119 43.616 56.71
FeeßAnna 41.01 47.42 57.51
NowakLuisa 35.737 41.513 46.28
ChristensenJohanna 21.011 25.63 28.81
LorussoFranziska 52.51
SavelyevYury 77.712 73.511 73.01
DirgaMarián 70.429 69.228 62.91
NicklNiclas 67.337 67.652 63.812
TheileAmasai 64.017 68.319 71.96
HäfnerMarc 63.9113 66.394 68.073
VarantsouUladzimir 63.85 70.13 72.52
SchenkSimon 63.8100 66.980 65.563
AmmesdörferFelix 62.066 66.659 63.628
VenRemco van de 60.41 68.52 61.71
MassalitinMichael 59.730 65.723 60.812
GroßhauserThomas 59.34 62.55 59.61
UrmersbachDavid 59.22 70.830 68.618
BrosdetzkoDaniel 58.28 61.312
RanganathaVinayaka Belavadi 57.62 57.42
DittrichMartin 56.465 65.271 62.538
BayerleinChristian 55.513 59.720 57.26
HölzFlorian 55.418 59.921
MassalitinAlexander 55.424 60.427
KrügerArne-Tobias 54.217 61.124
PitzLeonhard Jonas 53.69 59.123 59.010
WinklerMax 52.919 60.016 62.91
HueckKonstantin 52.062 58.047 56.221
IrmscherMarcel 51.94 58.25 47.41
BrosdetzkoSimon 51.79 61.124 60.819
GreipelDaniel 51.628 51.926 49.65
SteimerMaximilian 51.696 56.079 55.243
JaimeMatthew 51.231 59.830 61.95
SechserOliver 50.96 55.67 58.11
LatherJoshua 49.46 57.85 54.41
KudrusMaster Vincent 49.05 55.25
HenkeLukas 48.35 61.713 53.54
ZhangYanjie 47.815 54.815 41.92
GörigTobias 47.017 55.75 44.64
GirottoMario 46.78 53.28
ChristensenFinn 46.039 48.819 48.312
HofmannLinus 43.99 42.62
SauratDavid 43.63 55.010 50.97
TrollmannDaniel 41.61 51.63 42.71
SchäferJulius 41.024 46.517 53.45
NeumannHans 40.929 48.815 53.83
NaumannMilan 38.244 40.826
FinkKonstantin 38.18 44.02
NeumannKarl 35.555 44.436
ThurikQuirin 34.841 39.126
GebauerJuan Lorenzo Gómez 32.057 38.532
HafnerFelix 30.530 36.021
RühfelLennart 25.29 39.02
YohannesDaniel 24.522 34.811
HemmersBastian 24.513 36.46
ShashkoViktor 24.29 30.05
KapferDavid 22.23
KruskaFriedhelm 62.412 53.214
UrbachNils 56.95 47.92
ArnawaImade Oka 56.12 58.02