Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KunkelMaria 72.76 66.62
HammRonja 71.987 68.865 71.875
KarrerElena 67.916 66.121 69.89
HößlinTanja von 67.72 69.78
HammHeike 66.66 69.17 78.48
HammMira 65.881 67.665 67.077
HornsteinJulia 63.924 66.628 69.341
KöhlerKatrin 63.375 64.265 64.748
DeuringerJulia 63.170 64.367 63.637
TitzeJana 62.360 63.572 65.368
SchwarzenbergerChristina 60.640 62.232 62.022
DittrichHeike 60.13 58.84 61.82
SättlerNina 59.739 62.737 63.746
SchneiderBianca 58.026 54.724 56.27
MaderHannelore 57.119 58.621 61.017
KleinTamara 56.010 55.711 51.32
SchirgeAmelie 55.547 53.522 55.117
SchalkLena Sofia 53.311 57.28 64.31
FrankPeggy 53.16 62.917 66.911
GrimmeSophie 47.214 52.120 52.410
HochbauerMonica 65.339 62.419
EttlingerRomy 64.92 67.12
WetzelKathrin 58.63
EndraßGabriele 54.52 42.72
MayrCarina 53.822 53.217
LaubSandra 51.32 49.32
FlemmingPatrick 73.949 75.948 71.37
AustMartin 71.146 75.441 70.98
LängerMichael 68.82 68.723 67.418
DittrichThomas 68.712 71.910 71.26
KarrerTobias 68.411 72.731 69.220
HornsteinDaniel 67.059 68.040 65.132
MorgottPhilipp 66.935 70.636 67.14
HammRalph 65.620 70.739 69.519
HörmannMax-Josef 65.22 78.44
MertesJulian 64.653 69.629 65.821
HeufelderDaniel 63.015 67.816 75.46
EndraßSimon 62.53 66.99 63.94
CzernyJannik 62.484 66.184 67.356
GrzeszczykJakub 62.02 66.82
Pfanz-SponagelKai 61.453 64.450 64.040
MaagJulius 61.379 64.948 64.835
HoffmannJona 61.194 62.867 64.34
DöschlBjörn 60.545 62.540 59.411
CzernyGregor 60.513 61.916 62.56
RockingerStefan 59.99 65.88
KovàcsLevente 58.710 63.17
FaulhaberNiklas 57.010 62.010
DöschlFabian 55.919 60.322 57.32
SchützJan 55.623 60.815 59.76
HallermeierSimon 55.524 59.425 57.56
BauerDennis 54.911 59.512 58.51
DreherJohannes 54.130 58.931 59.74
Bui-NgocThi 53.821 63.815 57.34
NeumannDominik 53.34 64.74 64.52
BuchholzStefan 52.34 64.019 57.58
KäserStefan 52.125 55.230 44.81
GunzelmannFelix 50.53 56.512 57.710
WendeJulian 49.713 48.94
MüllerDaniel 49.48 51.916 42.11
KoppSebastian 46.39
GrimmeAndreas 46.120 53.517 56.71
SchmidVictor 46.16 49.73
HanischMartin 46.019 51.116 46.42
KnobelBernhard 44.19 49.812
SchirgeGerhard 43.79 48.913 44.11
MüllerHans-Joachim 43.01 52.33 49.14
GrimmeJonas 43.013 54.91
MertenBernhard 42.92 54.02
WohlhüterManfred 30.72 44.25
HoogelandNoah 22.95
DittrichOliver 60.84 65.05
HornsteinAndreas 52.97 54.03
HolzNorbert 52.86 53.43
BaumeisterMarius 52.71 49.91
MetteBjörn 48.11 40.41