Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HiemischNora 64.040 62.455 63.136
ReichlingJohanna 60.830 61.427 64.24
KurzJennifer 59.210 54.321 55.95
SeiferAnn-Kristin 59.04 62.824 62.023
StenzelRamona 58.89 62.848 64.044
KollorzPadma 55.22 57.925 62.241
DollanskyLara 53.712 54.010 56.310
UmeshkumarSanjana 49.713 47.914 48.36
SchmidLuna 47.811 46.86 56.61
DollanskyJana 46.29 50.216 50.210
ZechaSimone 42.67 51.529 56.842
HartmannAnna-Sophie 42.03 46.46
KimYunseul 24.11 37.37 36.95
BlauthAnke 51.69 54.78
JambunathanSreenivas 68.229 72.738 66.68
RufElias 67.630 70.432 67.61
RückertFelix 65.122 69.825
PfanstielEric 62.920 66.223
GroßFelix 60.020 67.137 62.816
VoTrung Kien 59.33 63.916 59.98
PhamThean 59.213 63.556 61.515
SchulzSebastian 57.517 64.746 59.89
EndresJakob 57.512 61.88 55.84
UrfeiJan 57.45 57.85 67.82
DettkeCarsten 57.253 62.454 60.238
ShivuKumar Krishnappa 57.133 64.368 57.622
FriedrichMaiko 53.314 61.515
LiuXihao 53.35 58.95
DollanskyIngo 52.84 62.521 59.817
GokhaleAdwait 52.813 60.937 55.211
AsapuNamasivaya 52.46 60.420 45.61
KranzPeter 52.111 59.58
PetryDavid 49.53 59.55 55.66
UmeshkumarSanat 45.19 50.211 48.04
SchmidJonas 44.04 47.97 46.312
EhrlerNikita 40.84 42.08 48.04
VermeulenMiguel Kögl 39.04 45.54
GerhardsSebastian 37.02 49.41
SteinbergElliott 36.35 41.84
BauschBernhard 25.06 39.26 29.82
UrbancGero 24.46 31.56 35.21
ChenLi Cosmo 22.75 33.56 52.51
ChakrabartySoumitro 70.223 66.019
WittgensteinStefan von 68.121 63.816
PauliniDaniel 64.64 60.86
RottmannLukas 59.94 62.16