Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KolarovaLucie 72.49 71.610 68.21
WeisenseeSophia 69.127 70.427 69.014
FreyFranziska 67.62 70.06 73.64
BeinMira 66.019 61.120 71.019
GrafRegina 65.11 66.518 73.225
GrieserBärbel 64.76 61.616 67.923
BlomeyerAnna 63.12 64.84 66.92
HelbigCharumon 62.623 60.520 60.75
PecklCelina 57.22 63.12
MeinhardtLisa-Marie 54.57 52.77 59.16
FutoVillö 54.367 55.233 58.825
SzyszkaAlicja 52.643 57.538 59.325
SchwöglerEmily 51.219 54.917 56.514
RuhlandPia 49.840 49.427 58.215
FroschauerBianca 48.16 49.731 55.225
ButzMarga 47.210 55.57
CianiElise 46.22 56.18 54.74
RiegertSarah 45.82 45.78 50.74
MerklMagdalena 45.710 40.12 48.22
AnonymAnonym 45.61 57.315 59.513
MüllerNora 45.42 50.63 60.91
FroschauerHeidi 44.36 48.16 47.63
EckerlSara 44.05
AckermannPaula 42.48 51.53
SzyszkaPatrycja 41.45 45.58 56.97
HofmeisterChiara 38.97 40.12
HaydukLea 37.85 44.410 54.62
SummerMaja 34.916 41.216 37.818
StrasserAmelie 32.811 39.29 43.61
ThomasLea 32.55 31.92 38.52
SchillingLena 31.22 43.76 38.53
WislspergerCosima 30.114 39.218 42.27
ZackovaBarbora 24.97 35.13 27.46
ZackovaRozalie 12.06 29.92 27.93
PlodzienNina 63.713 68.910
WeisenseeStefanie 63.73 59.47
StroblKatja 59.314 61.814
BachhuberJohanna 57.92
EuringerChrista 57.62 54.71
MüllerChristine 46.52 52.81
BachhuberAlfons jun. 75.220 75.931 74.016
BachhuberJakob 74.836 76.643 72.315
KirschnerHannes 73.328 76.734 74.413
AuerWolfgang 72.01 70.016 65.414
MaierhoferMarkus 71.344 70.234
MerkelFlorian 70.628 75.630
DisterheftDavid 69.012 71.122 71.19
NettingerMichael 68.936 75.042 68.02
KinauerStefan 65.617 65.216 69.44
EuringerLukas 65.21 74.624 67.118
SchmidtMario 65.119 71.923 68.511
SchmidbauerAndreas 63.315 66.614
BauerBastian 62.312 61.311
GschwendtnerAndreas 61.616 67.523 64.24
MüllerTobias 61.276 65.667 53.86
SchmidKim 60.186 66.467 61.938
FischerGeorg 59.98 63.816 67.88
KrimmelMatthias 56.748 61.143 60.213
BeinClemens 56.662 59.055 57.120
SeeannerTobias 56.524 57.828 59.99
SchadGregor 56.248 60.146 58.219
KünastAlexander 55.74 57.318 55.823
FroschauerStephan 55.517 60.022 58.013
NiederreiterAndreas 55.011 57.611
BeinJakob 53.217 58.528
MeindlGeorg 53.013 54.713
DorfnerJosef 52.36 61.36
FehseNoah 51.666 53.536 53.821
EckertValerian 50.9107 53.566 52.635
BachhuberAlfons sen. 50.87 50.88 56.04
SpitzerNiels 49.611 54.414 54.14
KinauerRudolf 47.77 51.67
KrimmelJohannes 46.39 55.710
MakoverDaniel 45.521 49.514 47.18
PollingerHarald 44.66 58.26 60.06
GebauerYannick 44.59 48.515 42.82
LießMatthias 44.06 48.76 48.11
PhuthathongThongpool 40.51 62.02
UgiJulian 39.17 43.62 41.76
LeitnerFlorian 39.128 45.634 47.717
MayrJonas 38.733 46.618 44.017
SchäkelLasse 38.41 45.43
PlankóBenedek 37.951 39.621
LippmannVincent 37.44 43.83 42.02
MostertLevi 37.024 43.216 39.414
SuhelHassan 36.86 44.24
SchuthLennart 36.311 43.29 41.913
MerklMaximilian 35.68 45.59 38.53
MayrKilian 30.832 43.327 36.26
BirzerThomas 29.533 38.222 32.111
OberprillerSimon 29.42 37.33 43.51
GeishauerTim 25.32 29.71
DünzingerJonas 23.42 39.73 39.74
FreissleJeffrey 23.119 26.66
StrehlerLennart 22.97 34.38 24.45
SteindlHannes 22.314 32.710 30.23
BirzerSimon 21.733 26.718
DruhmFrederik 19.621 27.010
BettingerFelix 18.510 26.56
SteindlValentin 13.018 27.215
SeisigPhilipp 71.62 67.92
StefflSimon 60.117 61.414
LippmannClemens 57.95
LippmannBernhard 47.13 57.93
HärtlmeyerLeo 32.63 34.42