Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KickPaula 77.214 78.741 77.028
BecherPia 74.847 76.335 74.112
BeilVerena 73.88 76.09 77.33
ReinhardtJohanna 70.611 71.916 74.410
EberlTanja 69.442 69.654 72.049
ZimmermannJulia 68.97 67.813 72.76
StorchHelena 68.54 78.636 76.525
MeierMonika 68.318 69.119 75.41
HöfleMaya 67.1103 68.376 65.953
HauberJulia 66.83 76.011 74.711
EberlLina 65.9110 63.590 63.554
DierksMarlies 62.71 67.11 55.13
StarkeSerafina 60.418 62.232 65.833
Seemann-KahneYvonne 58.218 59.214
BürkleAnn-Kathrin 57.017 58.918 63.912
SurrerDaniela 55.119 63.018
BuiThi Xuan Anh 50.53 59.613 60.419
WiererJasmin 48.11 64.015 57.515
PfeifferShih-Yi 48.11 60.47 57.56
KundiIsha 41.769 41.831 43.625
XieSeline 35.61 31.51
SchnurrerNicole 76.738 77.444
RothVerena 67.84 72.24
EngelPatricia 55.91 56.02
ArceaMilena 33.92
OlsenMartin Baatz 84.93 82.016 76.05
FeibickeKevin 81.142 80.947 75.910
EdhoferJulian 79.553 78.534 76.57
KickMax 79.010 78.815 73.45
SchneiderGregory 77.58 78.512 77.712
PlaczekBenjamin 76.020 78.821 75.210
FuchsAndreas 73.92 84.82
BlaumoserJulian 72.6106 73.579 73.239
KrögerMartin 72.338 72.321
LeeChuan Seng 71.915 72.918 68.87
WafflerStefan 71.118 78.723 76.29
BeckerMatthias 70.111 74.410
FischerPatrick 70.126 71.723
BelgerFlorian 69.717 66.817
LampertMaximilian 68.823 71.225
SembianVinnavan 68.449 68.345 66.112
HermannsFilip 67.620 70.522 69.42
SchnurrerAndreas 67.05 71.023 71.125
DierksBenjamin 66.92 71.36 73.81
HauberMichael 66.81 79.418 77.212
GleberDennis 66.19 71.825 70.915
MayerKim 65.429 70.937 66.96
KulkarniShaunak 64.879 65.553 64.517
HornungMichael 63.313 71.015 67.17
HopfnerFlorian 62.317 63.415 59.81
TanMo 58.455 65.040 59.217
RooszRoland 58.312 64.312
MoserMatthias 58.310 69.828 61.117
ZhuangTao 58.216 66.721 49.51
MandyamAlwar 55.24 60.14
MolodetJohann 54.58 67.215 62.18
KaracaLevin 54.421 57.821
SchmeilzlNiklas 53.311 56.38
Seemann-KahnePatric 52.467 54.737 56.944
WestermeierMartin 52.13 60.05 66.13
EberlPaul 50.72 57.12 46.41
GrellnerFrank 50.51 59.43 55.02
JägemannAndreas 50.23 68.73
FechnerTimo 50.13 57.017 57.217
KäuferJohannes 48.810 57.810
GruberKlaus-Jürgen 47.74 52.33 57.11
KnothBenjamin 43.04 51.44
BeckerHeinrich 42.43 56.53
KundiNaman 41.885 45.844 44.216
BennurDhruva 39.956 43.130
ChandramohanPraneeth 39.074 44.242
SutedjoAdi Damario 35.051 43.028 43.33
HoffmannFelix 81.934 78.918
BöhnischLucas 79.637 78.624
MuschenichLeander 65.112 62.913
RochollPhilipp 64.91 67.61
MühlsteinHans 56.71 60.51
MuckJörg 53.71 55.34
RöberKlaus 51.42