Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
HartJosepha 68.66 66.49 67.43
BregullaLena 67.758 69.340 66.431
WehnerLisa-Marie 50.065 50.332 50.541
StrassheimNatascha 45.66 43.65 49.64
JetschniAnne 38.147 47.832 45.429
KuhnJuliane 36.61 49.71
KuhnMira 34.62 39.93 43.74
KöhlerLena 30.621 35.113 36.69
HelmreichLisa 27.515 31.96 31.82
SeelmannDorothea 24.411 20.67 30.94
HelmerichLilly 14.89 31.96
NeumannIrene 68.310 66.510
StaudeJulia 64.61 61.72
PrellSimon 74.435 74.827 70.57
FischerNils 67.81
RingelAnton 66.314 70.914
OrtlaufAndreas 61.728 64.232 63.84
HüllmandelLeonhard 61.410 68.517 66.25
HelmerichFrank 60.820 65.314 55.72
FischerMarius 60.53 65.19 63.98
KlüpfelMarkus 56.826 62.229 55.525
HummelJonas 54.74 59.12
BördleinBenjamin 54.01 55.94 50.82
ZieglerLeo 47.947 52.332 51.525
JetschniKilian 47.732 52.329 50.46
MoraweLukas 35.81 35.91 56.13
SteinBenedikt 35.31 44.72
WarmuthFelix 35.215 39.611 38.52
KuhnLinus 31.97 35.64 31.82
BruynMattis de 31.016 39.514 35.38
GiererJannis 29.06 35.64 30.94
NeumannThomas 66.74 66.55