Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
BurgmannLisa 63.321 64.919 71.57
BurgmannJulia 61.35 60.58 54.65
SchnappingerJulia 58.52 64.824 63.924
StockKristina 54.312 57.522 53.815
FendlSophia 54.04 56.910 57.34
StarkFranziska 47.94 53.83 45.31
SembachBeate 44.41 50.71 53.71
LanghammerNele 44.021 44.36 44.811
KraußLiane 43.523 47.014 48.415
KickAnna 43.226 44.312 48.69
WilkensHanna 41.019 47.08 45.86
AngermannVivien 40.99 45.25 50.16
MaierJana 39.011 44.79 40.510
ZirnwaldAnna 38.148 43.325 45.34
BrunnerElise 37.34 42.07 40.24
EismannJulia 31.315 46.03
RankEmma 23.02 35.03 33.13
ZirnwaldNadja 64.92
FritzNoel 68.226 72.229
SchnappingerMarkus 65.023 68.128 65.49
StegerDaniel 64.131 69.147 59.93
StockFelix 63.320 69.535 71.19
HähnelChristian 61.22 66.516 63.317
MitterreiterMarc 59.521 61.721 60.41
BurgmannGünther 57.92 51.75 53.54
KöhlerChristian 54.313 56.121 55.37
MalinowskiLuc 52.33 51.73
ScherfChristopher 51.529 53.114 48.23
ReichelRobert 51.45 55.312 55.06
JaserFabian 51.013 57.210 50.93
FendlMaximilian 50.323 56.928 59.73
BosbachLukas 46.630 49.024 48.94
AngermannLucian 45.174 49.541 48.531
MeyerSebastian 42.639 45.722 44.11
JacobPaul 40.877 46.866 45.37
GeilenkeuserNick 40.317 45.37 48.09
WilhelmKilian 39.525 47.226 45.57
MiethRobert 38.32 50.02
BosbachTim 37.81 48.63 46.73
MeyerAlexander 37.628 45.515 46.45
SchindlerLouis 37.318 44.79 36.03
StroblTobias 35.757 43.539 40.722
SchindlerJulian 27.96
FischerCarlo 22.84 34.64 48.21
WernerThore 18.91
AngermannStefan 50.02 55.84