Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
ReifKatrin 63.419 67.012 65.211
SpeidelLea 58.212 63.023 64.523
RammingJulia 55.613 59.312 61.66
StegmannManuela 50.319 54.820 50.714
StähleBirgit 50.38 56.323 54.420
KuznetsovaAleksandra 50.012 56.531 61.232
LimCaramel 48.04 53.35
SailerAnja 44.41 53.112
FeigerKarin Maria 56.715 54.18
KöhnManuela 55.014 58.817
SpeidelMark 65.730 69.232 64.810
GoliszewskiLukas 64.024 68.929
GabeleValentin 60.421 67.426 63.86
GabeleLeonard 59.920 63.525 60.37
EubaJürgen 58.52 68.022 63.817
HämmerleAndreas 57.016 63.627 62.730
RaggJochen 56.721 62.624 53.13
SpeidelHagen 56.616 61.218 54.08
Müllner-BremDominik 56.227 59.133 58.57
HofmannPeter 55.94 61.123 55.714
RoutschkaManuel 54.36 58.510 49.78
MayrLeonhard 53.714 62.816
VogelsangTobias 53.65 58.12
JungMatthias 52.64 64.79 52.04
DavisRiju 51.74 57.37 50.31
RuschTorsten 51.02 55.07 36.41
FeigerDominik 50.012 55.526 51.14
KöhnJürgen 49.44 58.48 54.92
FranzMichael 40.54
EßweinNico 33.11 51.01
GorcicaMaximilian 60.34