Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SchützPatricia 69.746 67.336 71.121
DörflerElena 65.621 66.516 67.94
HüttmannJulia 62.718 61.715 68.718
RailaiteGintaute 61.820 60.314
VechtelHannah 60.227 62.520 61.06
LiYuhui 59.36 66.045 68.054
ToepfferDesiree 58.46 61.29 63.27
MichelPetra 57.61 59.121 61.517
CálixAna Vanessa Tong 57.011 56.716 58.314
VongvichraNay 56.64 62.910 57.43
TauschSabrina 54.89 62.817 56.917
ObsterJulia 52.49 52.53 64.210
EichhornHannah 49.941 53.020 60.629
StormsJanine 48.53 60.816 62.58
SoellnerVerena 48.11 50.812 57.615
SelmertJulia 47.67 47.710 54.68
QiuTian 47.02 47.92 52.04
MiedlMagdalena 43.46 43.05 57.89
WeyermannMarina 43.13 58.39 53.97
KoenemannLara 43.12
ObermayerAmelie 42.73 40.82 47.03
JochimAmelie 39.97 45.16 56.03
GessnerCharlize 39.42 40.82 43.52
CichockaHelen 37.33 44.56 42.56
SinghNandini 37.32 44.56 43.22
HezelMaria 34.52 36.61 54.03
WadenstorferAkemi 75.62 72.82
LoongMah Jun 79.68 80.78
PaziukMaxim 75.06 72.66
SchützDaniel 71.744 73.841 70.416
WinterOliver 69.429 70.739 69.022
SimmermacherDaniel 68.323 66.723 66.91
GaeblerLeopold 68.012 68.812
MaoDennis 67.920 69.828 68.330
FischerJustin 67.240 69.725 61.51
HummelTim 66.624 71.233 69.86
ZünkelerSebastian 66.32 65.12
KäsmayrThomas 65.09 68.312
ChenBill 64.912 64.97
PieperFlorian 64.620 66.322 67.810
SchusterStefan 64.617 69.420 66.87
SchreiberNico 63.812 69.916 55.11
JoagHiranmay 63.717 68.324
SeelmannJerome 63.384 64.532 60.221
JobstChristian 63.22 62.12
SlagmanTim 63.04 64.93
ShenJun 62.88 62.510 61.22
TöplerMalte 61.519 63.933 60.533
TangNelson 59.712 59.616
WuTongyan 59.712 65.818 60.87
RehmPaul 59.126 59.121 61.96
PetersChristian 59.09 62.314 57.95
StormsChristian 58.53 69.424 62.710
ToepfferAlexander 58.373 62.954 58.531
LöwMichael 58.119 59.219
OmarMuhammad Faris 57.613 62.725 60.516
KöhlerGeorg 56.822 58.521
EngelhardtBenjamin 56.834 63.626 54.74
PhamLam 56.62 59.52
SuriagandaIrfan 56.24 62.621 59.024
DauweSascha 55.15 60.15
LauschusMarkus 55.04 61.14
GnypAndreas 52.921 56.717 53.72
CheKai 52.317 59.515 52.25
PawlytaMax 51.09 56.13 53.35
RönschMartin 50.03 63.29 57.05
HeukenThomas 49.614 57.120 58.14
NietzelGünter 49.02 52.54
LewYungshen 47.93 64.86 60.12
KiemHartmut 47.13 60.217 55.610
RickenstorfLeo 44.95 50.66 58.13
WaaserYork 44.74 56.515 54.811
NietzelMax 44.61 52.54 66.31
BittermannMoritz 30.96 39.86 35.52
KippenbergMaximilian 24.47 33.45 31.32
DevereuxCalvin 69.221 66.016