Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KumaresSylvia Kavita 79.77 80.27
PaquéeVanessa 73.125 73.118 67.04
KrugVerena 68.23 74.514 76.817
MaderIsabelle 67.44 68.828 71.221
BöckhoffAlice 64.21 62.75 64.92
WinterCarmen 64.239 62.834 64.935
SchaabNicole 59.529 61.358 58.717
SchillingFenja 57.228 57.527 61.443
MüllerKatja 55.58 57.625 60.924
SterzikAndrea 55.429 55.819 57.711
BarwinekJohanna 49.79 53.213 54.49
HochSandra 42.68 53.719 54.022
SchreiberAemilia 25.92 36.53
BazanKinga 64.46
FiedlerRobin 77.913 76.815
ClemensMichael 76.021 76.924 74.610
PollnerMichael 73.313 72.614 75.71
ScheielPascal 72.769 75.350 71.929
WeynandMichael 71.022 77.622
GrosschadlFlorian 68.63 73.512 73.89
RuhnauMarc 68.08 74.214 71.44
RohlfingJohan 67.814 69.217 68.14
GeißenbergerTobias 67.122 72.420
SchillingJakob 66.312 74.636 75.026
LukaszewiczDirk 63.712 67.526 69.011
OettlPatrick 61.721 64.512 64.94
SingerManuel 61.413 63.714
ParakDaniel 61.02 70.72
HochPhilip 59.599 62.787 62.330
EscheyMichael 59.12 61.04 57.12
BernhardThomas 58.499 62.860 61.948
HochMarkus 56.384 59.667 56.615
SchaabDieter 53.210 59.328 54.829
VogelJakob 52.34 55.68 50.72
MatejekFelix 50.827 56.540 58.73
SteilTobias 47.58 60.516 58.07
NehmerEmanuel 42.218