Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
FeldmannKim 61.11 64.020 61.019
RöpkeKathrin 59.521 62.922 49.31
MojzisMai-Britt 56.73 64.42 57.71
ScholingFiona 53.031 53.735 56.213
LujaAngelique 52.98 48.55 57.16
Elges-MeyerClaudia 48.86 55.219 59.714
MannMelanie 47.14 56.29 61.24
ÖzdemirFatma 45.513 47.722 50.917
SchütteSylke 43.96 47.418 50.510
FochtAlina 43.87 49.99 47.76
PriggeSylvia 43.29 53.515 62.65
SchulzRieke 42.94 45.95 52.44
TillmannInge 40.74 46.86 50.34
FochtIsabel 40.08 43.97 41.92
TometzkyPetra 39.81 51.74 42.13
BottMalin 37.93
LienigNikola 36.87 47.019 49.018
LienigNicola 36.87 47.019 49.018
AydinGül 35.63
AydinSelin 34.52
KaulLilli 33.44
KaidLina 27.64 35.83 39.22
SchütteLisa 43.31 46.01
SchumacherEmily 39.75 43.63
ErmischJulia 35.83
MojzisChristoph 71.01 69.41
MalinowskiPatrick 63.716 68.916
SchönfelderMarc 60.720 59.821
MöllerAndre 57.632 58.624 52.33
BremerEike 55.229 58.726
SchultSteffen 54.610 61.827 60.016
SchütteRalf 52.710 62.118 59.88
BöseFrank 51.36 65.119 59.519
MetgeNiklas 51.214 57.012 49.09
HeimMoritz 50.724 55.718 54.19
GroenhoffNils 50.311 57.615
SchuldtSören 50.114 54.826 51.512
SchütteTimo 49.829 54.940 54.424
MeyerStefan 48.711 56.212
YavasBayram 45.913 51.418 51.914
YildizTamer 45.86 51.61
RitzelDaniel 45.52 61.04 52.01
NiederbergerThomas 45.49 51.510 46.91
StöcklerBjarne 43.214 54.110 50.11
NeumannRené 42.02 48.512 46.86
NikolaidesAngelo 40.85 51.74 54.96
HaukeMalvin 39.54 42.12 42.81
KrebsStefan 37.51
EversElias 36.89 39.63
PhanTu Quang 35.15 46.77 39.56
ZagorskaSimon 30.13
BurchardtKeanu 28.74 41.34 41.92
DollFelix 20.51
OttLukas 20.23
BabanDaryan 17.02
MehlerChristian 69.41 66.01
HusungNorman 53.84 42.54
ErdicEmir 39.22