Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
DiksAnnalena 80.660 81.271 80.980
MolitorAlicia 79.777 80.686 78.745
HartjesLinda 77.212 78.016 74.12
RondorfTeresa 75.229 73.427 75.711
ReschJulia 73.81 70.42
KöhlerFabienne 73.02 76.627 79.925
NöckerJohanna 68.879 68.872 67.361
ReinkensPia 67.873 69.194 68.166
KlöcknerLeonie 66.843 65.431 65.08
TischnerAyla 66.020 66.849 66.69
KoßmannNatalie 65.863 66.168 65.867
BührigVictoria 65.634 67.148 69.19
SchmidtKatharina 61.54 65.414 61.63
NöckerAnna-Katharina 61.04 59.114 62.22
ThomasLotte 60.443 61.556 61.836
PottAriane 59.61 67.610 69.815
SandmöllerMaren 58.612 60.38 54.64
KlukIsabelle 55.129 54.614 57.838
SchulzBerit 54.412 59.411 59.019
BillertMelissa 53.86 57.011 61.49
EbertLina 49.063 52.040 48.76
WolberMelina 47.946 50.532 49.715
SchäferJessica 46.348 51.541 48.843
RaßmannMelina 40.31 53.32 50.51
MeyerMaxie Antonia 39.037 46.722 41.421
SchäferChristina 25.914 28.55 35.33
LovisonLeana-Luisa 23.214
LavisonLeana-Luisa 23.214
WechlerIsabel 22.913
ArmbrusterLeonie Sophie 20.117
FischbachRia 17.011
RüttlerLeonie Elina 14.611
KomanderMia 13.515 28.55
SchmitzAnna 12.82
VoronovichDiana 6.64
ErnCornelia 68.78 68.68
BroschKatja 68.462 75.247
GeislerIsabel 66.18 72.99
NiemczykNiklas 82.773 84.380 78.838
BeckerSteffen 77.827 82.841 77.416
ReinholdFlorian 77.158 81.393 76.955
BockAlexander 76.241 78.147 58.71
ScherpenDominic 76.11 89.61
LohauJulian 74.015 79.766 78.234
ScherpenFabian 73.51 70.01
DruckreyMats 73.562 76.459
GreinerJannis 73.366 76.367 75.39
KemmannJona 72.711 78.73
HirtheFelix 71.035 75.571 71.527
SaijaTuomas 70.839 72.470 66.12
KockNiels 70.852 77.268 72.556
LohauNiclas 70.12 84.757 81.732
DangKevin 68.938 73.841 74.829
JördensMarkus 67.712 71.518 66.55
MenneckenLuis 66.921 69.025 68.312
BraachBjörn Ryu 66.451 66.251 63.21
SosnaPascal 65.84 71.55
GorohowAndrej 65.38 63.16 61.95
DangJustin 64.266 67.560 66.335
BringsSebastian 64.12 76.328 73.610
BraachRafe Kenji 63.5121 66.575 65.359
SosnaMirko 63.53 76.817
ErhardSven Lucas 63.345 66.920 59.89
MunschRingo 61.851 63.445 63.254
LilligMatthias 61.811 68.018
MennekesMichel 61.636 68.739 66.165
PottAndreas 61.23 70.925 69.121
WelzelMatthias 59.28 65.024 62.812
VeldkampVincent 58.522 63.415 64.92
GehringRainer 58.110 67.811
PrelcecChristian 57.91 61.41
JansenAndreas 57.612 63.720 55.09
MünchMarcus 57.219 66.223 56.21
LichtenbergLutz 56.92 73.92
DyllusPatrick 54.417 64.34
DüddenJonas 53.725 59.525 58.729
RiemenFelix 53.330 57.320 50.66
OhligerFynn 53.1130 57.551 57.831
PieperHenry 52.549 53.618 51.11
PieperHenri 52.549 53.618 51.11
FalderThomas 52.26 62.86
NeffAron 51.47 51.65
MausSteffen 51.452 52.225 52.58
MüllerGabriel 50.922 57.813
MollMarvin 49.44 60.17 53.05
WaitzeAdrian 45.23 50.711 43.13
HofmeisterVincent 44.6108 52.135 49.533
MachlewskiMalvin 44.427 51.620
MarchlewskiMalvin 44.427 51.620
EbertLuis 40.2111 44.239 41.69
DeckersMax 39.762 45.438 45.930
PietruskyTitus Constantin 35.041 45.438
HauckNiklas 32.948 44.72 41.421
DeckersPiet 25.151 32.210 35.33
BinkenbornLuca 23.53
PietruskyJustus Felix 19.630 32.210
PetruzziChima 17.59
FleuterTim Lukas 16.18
GerhardJohn 13.78
SonnenbergChristian 76.64 70.91
NeumannIngo 65.011 59.25