Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
BittnerMareike 81.82 76.21 78.31
HultschSilvana 74.27 70.613 72.53
JungMerret 73.333 71.545 71.435
VettersFranziska 72.215 71.826 71.27
RreshkaSara 63.55 62.611 66.76
EmrichVera 61.711 60.412 55.51
HeppSimone 60.97 59.913 65.010
ZeyenLeonie 59.73 62.35 63.21
KlannOona Liv 57.563 57.172 61.528
SültemeyerLuna 56.516 59.117 62.028
HöppnerCora 56.050 59.557 62.338
HeinmüllerCarolin 53.53 57.03
WaliAylin 52.719 56.113 62.91
HeinzVerena 52.44 58.410 59.98
von RothkirchJulia 51.615 54.523 58.711
FrunziJanine 50.310 51.018 55.710
BergeLuisa 47.91 52.75 44.54
SültemeyerCorinna 47.93 46.86 51.43
JägerHanna 47.53 58.03
EmrichSandra 80.116 80.629
HochstädterTheresa 58.72 53.71
KotroHanna 55.31
FilaJulia 52.81 58.81
CeccarelliKatja 51.42 52.12
GrieserSebastian 78.634 80.460 80.032
RügheimerLars 77.52 74.31 70.22
WittLaurin 75.61 70.18 83.54
PreySven Erik 73.022 78.416 76.84
SchäferDavid 72.280 72.978 71.439
FischerFrank 70.612 76.423 76.311
SchmidtThomas 69.616 71.318 69.95
NguyenThai 69.512 75.530 68.85
KelchSebastian 69.37 77.631 67.24
NagelKarl Ferdinand 68.338 73.868 66.733
QuakDo-Hyun 67.627 70.417 63.11
BuchholzMarc 66.41 71.910 72.97
KreckelTobias 65.910 70.812 68.33
EisenbachJulian 65.218 69.623 65.210
SchnabelSimon 64.98 67.914 63.87
SpengemannMoritz 62.971 63.552 55.85
RichterJens 62.918 65.923 59.84
HohmannPascal 62.930 66.012 60.52
MiltnerFabian 62.083 64.066 61.035
HanfTorsten 62.02 68.38 62.17
RehrLukas 60.210 64.415 56.06
HellhakeMichael 59.79 66.814 64.91
DischerMoritz 59.387 61.965 60.326
DollakBen 59.133 62.822
KelchMaximilian 58.819 63.520
DischerStefan 58.48 62.38
EhryNiko 58.11 67.21
OrdowskyPatrick 57.66 64.98
Schall-OrdowskyPatrick 57.66 64.98
SchaperYannik 57.55 64.06
JüttnerJulian 54.117 57.247 57.010
ter HorstNiklas 54.020 61.727 51.72
HickmannThomas 53.35 55.07 51.61
DittrichLenny 52.674 58.457 48.62
WaliMartin 51.75 64.21
ReimannJohannes 51.482 56.151
GronebergOliver 50.511 60.012 60.42
HöppnerFrank 47.27 54.87 60.51
KelchAndreas 46.21 61.422 57.824
WindischHartmut 45.612 54.115 43.11
EdingerDirk 45.03 54.19 44.94
BiancoLeonardo 38.52 52.75 51.83
HaedeckeMartin 35.83 49.83
GrieserJohannes 81.55
LevyMichele 71.01 60.02
SchmidtFelix 60.62
VogelLukas 77.11