Post SV Augsburg

Rangliste mit Stand vom 24.6.2019
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
BeilVerena 76.816 76.311 76.420
PaquéeVanessa 72.935 73.233 72.72
ZimmermannJulia 67.614 66.320 72.48
WinterCarmen 64.540 64.846 64.354
BöckhoffAlice 63.71 64.614 66.49
BazanKinga 61.51 65.16
SchaabNicole 60.139 62.668 58.831
MüllerKatja 55.519 58.844 61.336
SterzikAndrea 55.040 56.624 55.514
BarwinekJohanna 48.429 49.820 51.616
HochSandra 43.03 55.214 55.614
SchimpkeCorinna 40.72 49.84 55.42
OdendahlBirgit 35.21 45.93
KrugVerena 74.618 74.08
SalehNazurah 61.65 73.96
FiedlerRobin 82.118 80.015 79.97
Mohamed RumsaniNur Akmal 78.97 83.710 77.14
ClemensMichael 76.338 77.034 75.616
PollnerMichael 75.315 73.819 74.72
WeynandMichael 72.521 77.521
PousadaMarco 70.778 73.263 68.017
RuhnauMarc 70.411 73.718 75.74
GrosschadlFlorian 69.46 75.920 71.013
RohlfingJohan 69.05 70.37 73.42
GeißenbergerTobias 68.828 74.720
SchillingJakob 68.525 73.960 70.449
MayerKim 67.954 71.656 67.812
Rajanna ShettyJagadeesh Prasad 65.317 67.222 65.88
LukaszewiczDirk 65.217 68.127 74.87
DangJaswin Singh 64.053 62.724 59.04
SingerManuel 63.132 64.728 65.816
OettlPatrick 62.836 66.729 63.113
SchilcherMaximilian 61.026 59.724 56.69
GrenzSilas 57.748 61.941 63.84
SchaabDieter 57.69 61.321 56.423
HochPhilip 57.584 60.064 58.826
ParakDaniel 56.92 80.02
GrenzRoland 56.11 69.018 64.318
EscheyMichael 55.714 57.016 60.72
SchaabStefan 55.02 67.81
HochMarkus 54.282 56.267 54.711
Bui-NgocThi 53.122 60.318 54.32
GrünwaldRaphael 52.716 49.46
HofbaurArmin 52.01 56.76 55.92
KemerlingsSimon 51.820 56.718
SteilTobias 49.35 58.26
VogelJakob 49.311 54.411 51.65
NehmerElias 48.73
MatejekFelix 48.334 55.844 61.42
KratzerMaximilian 43.212
VelikovDanail 72.13 70.82
MüllerKarlheinz 50.51 58.11

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden