Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
RederLena 77.758 75.353 77.934
WolfDaniela 75.420 74.138 74.233
ReimersSophie 74.417 72.026 71.19
MöllerKlara 72.211 70.717 69.216
HoltschkeSinah 72.12 73.048 78.152
BürgerKatarina 72.015 73.123 69.45
BöhmClara 69.244 67.449 70.947
HeimbrodtAnn 69.137 68.344 71.18
LeTuong Vi 66.032 65.345 68.239
AltintasEce-Italine 65.838 68.850 67.239
AltintasEce 65.838 68.850 67.239
SchönfeldAnne 64.21 54.82 70.81
HellwegJosephine 60.517 57.718 58.04
HelwegJosephine 60.517 57.718 58.04
WieckerJeanet 58.821 63.719 58.93
WieckerJanet 58.821 63.719 58.93
StarkMarilyn 58.01
AchillesJosephine 57.92 64.913 62.310
TranLam Trang 55.017 59.041 63.534
BeckerMaria 54.620 56.246 65.036
NichollsVictoria 54.31 62.67 66.912
KäsingerAnne 54.13 63.23
MorgnerZorah 52.733 56.030 60.316
ReppenhagenLeonie 51.63 57.94 57.62
TietzMella 45.21 54.39 61.26
OttrembkaFranziska 76.28 74.26
KönigMona 68.35
BühlMiriam 67.410 71.44
StommelRamona 61.218 62.320
SchönebergAileen 58.816 61.315
SchindlerAileen 58.816 61.315
SchoofHeike 52.55 54.23
OeiKian-Yu 81.4111 81.295 79.049
ShafiqSaruul 80.055 81.134 76.833
OeiLin-Yu 79.91 82.28
SalowPhilipp 79.02 80.84 81.48
BorsdorfTill 78.22 71.31
KaminskiFlorian 77.528 81.341
KöhlerBennet 77.125 80.851 76.218
AyushTemuulen 73.313 80.229 75.221
AyushTimo 73.313 80.229 75.221
AufzugEric 71.63 76.840 75.230
MauerRobert 71.519 74.714 75.09
ProsoeuSadam 71.369 73.661 69.319
LauterbachSven 69.65 76.05
KahlenbergBastian 69.65 76.05
RöhlAaron 68.88 67.49 60.64
PrzyweckiKarl 68.839 73.243 68.841
ZühlkeMarco 68.615 68.719 68.88
HäbischVincent 68.336 69.022 64.514
HäbichVincent 68.336 69.022 64.514
SieboldFlorian 67.819 75.035 67.015
KlöpfelNils 67.719 64.814 68.51
SchrempfLudger 67.44
CzernyKilian 67.312 70.331
LumaGranit 66.929 70.245 67.441
MarthLudwig 66.615 70.212 66.53
SiewertTobias 66.32 65.02
LackmannGeorg 65.581 69.469 66.447
AriunsaichanTenger 65.336 70.455 65.611
GottesmannJan 64.91 71.11
DommelThomas 62.020 67.827 63.23
HauptmannMathias 61.512 65.533 63.223
HauptmannMatthias 61.512 65.533 63.223
KrauseChristian 61.01 61.912 61.612
RüdrichJesko 59.46 61.68 54.04
BreeceMichael 59.310 62.140 58.425
LauterbachSven 59.23 61.94 60.51
DopferAndreas 59.23 61.94 60.51
BlurtonSven 58.222 61.921
KönigMichael 56.511 63.718 60.63
SchubertMarcel 54.813 62.838 61.74
StommelTorsten 54.65 68.616 60.98
PietznerMartin 54.27 63.87
MeierMichael 53.53 62.416 59.32
PetriJanne Mikkel 53.47 55.55
WanschuraJan 53.310 58.010
LevinCasimir 52.019 58.614 51.34
LabesRobert 45.315 56.520
HabermannTommy 70.73 60.93
ButtkeMathias 70.615 67.414
HöhnPhilipp 70.53
KorinthaMarcel 69.317 64.316
SüßmilchErik 64.73
SchröderOlaf 64.326 63.216
GreusingJan-Paul 63.25
DopferAndreas 63.25 64.05
WudtkeRobert 63.25 64.05
BellackUdo 62.629 57.416