Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
ZimmermannLisa 78.59 84.010 80.11
DeichgräberLisa 78.59 84.010 80.11
LeberHenriette 76.230 75.940 76.717
BaumgärtnerLisa 74.012 77.332 77.345
FernardinBrenda 73.69 71.813 78.61
WagnerLucie 73.034 74.958 75.455
NelteCarla 72.61 91.446 89.734
WehmeierWiebke 70.412 70.414 72.813
DavidJosie 69.838 70.974 72.758
SchwabeMarleen 69.3121 65.958 66.743
AchterbergKim 66.017 71.655 73.234
HomölleMaren 64.710 66.745 70.542
SchwabeAntonia 64.547 60.223 67.03
BorstSofia 64.42 58.42 62.82
Leyton-MoragaLaura 62.337 59.330 61.310
MetzkeAmelie 59.546 59.534 57.727
FeustelMara 58.911 59.512 61.414
BuchertAnja 74.215 80.617
PantanéSelina 68.826 74.536
KrauseKerstin 63.416 68.316
KoszutaAnja 58.83 67.35
KirschNicole 57.56 63.37
SaidovMadina 57.33 64.73
MetzkeDiana 56.02 50.71
HückstädtEdeltraut 51.01 55.91
KolpinKatja 50.71
HückstädtConrad 87.612
KrollMartin 78.347 77.454 74.727
KargeFrancis 77.941 79.747 77.98
KrämerTim 77.560 78.229 69.52
SumidaKai 77.43 79.432 74.213
LehmannKarsten 77.312 79.727 78.84
TorranceBen 75.81
WitteOliver 75.855 77.354 73.822
BorsutzkiJan 75.815 80.120
BorsutztkiJan 75.815 80.120
BorstCamillo 73.766 72.424 75.53
BorstCamilo 73.766 72.424 75.53
MathesonBrock 73.42 78.83
GerbschBork Bastian 73.12 77.927 74.013
GerbschBork 73.12 77.927 74.013
FrankeRobert 71.92 81.063 78.335
FiebachMoritz 70.3104 70.954 63.15
KösterMarcus 69.18 74.020 69.34
KösterMarkus 69.18 74.020 69.34
RaupachJann 68.82 80.440 77.321
MahlendorfLars 68.730 74.643 69.317
StolzSteffen 68.437 73.042 67.111
LüdekeAndreas 67.741 69.08
BittorfDennis 67.316 69.416
SchliebnerDaniel 64.718 64.833
BöhmAlexander 64.610 68.77 61.34
WinterSebastian 64.615 67.024 66.34
HenneckeFabian 64.533 71.825 60.41
StangeKai 64.412 68.116 68.71
HenneckeFabian 63.53 73.25
WürzebesserArthur 62.814 66.726 66.65
JungeNiklas 62.510 67.136 64.435
KrumpelMichael 62.313 65.13 67.29
von der HeydeMarkus 60.712 70.151 62.313
DeckerMathias 60.53 64.06 60.54
PaulBernstein 60.315 67.027 59.43
BernsteinPaul 60.315 67.027 59.43
KlischLukas 56.410
KehrbergVolkmar 55.32 72.116 65.29
LübkeSimon 48.01 66.23
HippelUllrich 35.37 47.73 50.72
ArendsJacco 91.140 91.341
DettmannTim 84.81 85.91
BlairRobert 80.29 86.21
TrappTorben 76.11 68.51
IlkowSven 70.527 66.413
HicklDirk 68.316 68.48
DietrichLutz 67.83 61.32
MünsterRené 66.335 62.24
ThoeneltFrank 54.11