HSG DHfK Leipzig

Rangliste mit Stand vom 24.6.2019
NachnameVornamePBR (Einzel)SpielePBR (Doppel)SpielePBR (Mixed)Spiele
NitschkePaula-Elisabeth 73.769 74.351 71.940
KesperChristiane 72.53 68.621 70.415
PretzschCandida 71.613 70.815 75.02
RossiAlessandra 70.77 67.45 73.83
WeiseGesa 70.41 72.323 75.530
GrohmannAnja 70.36 72.39 69.61
JägerElisabeth 68.812 66.115 71.42
WinklerJana 65.05 69.113 71.013
SchmidtAntonia 64.31 69.412 69.911
BirnbaumAnja 63.337 64.428 66.117
WeiherStefanie 62.137 61.442 63.626
UlrichIna 59.17 63.337 64.136
SchmiedelAnne 58.718 58.827 64.124
BöningKatharina 57.021 59.321 61.87
BinnemannAstrid 56.38 60.839 63.037
WelzTheresia 56.117 57.124 57.312
SauerJenny 52.216 49.121 52.911
OhnesorgeHelena 52.21 46.11
PhamXuan 51.41 55.75 59.43
SchwarzerMerle 51.124 51.117 57.39
UllrichAnnekathrin 50.31 56.212 61.512
SchmidtJulia 49.81 62.22 72.31
SawatzkyDoris 48.96 51.27 55.59
ScherbaumIna 47.72 44.63 54.14
SouleimanLea Sarah 46.72 48.66 47.73
RöschYvonne 46.42 60.224 54.918
BürglerNatalie 43.81 56.04 57.22
BaygerJenny 72.28 71.96
SeligerLisa 63.57 67.37
KellerMaria 58.83 60.55
EbertTanja 58.73 64.84
EderGabriele 53.21
GlöcknerWaltraut 57.85
ScheibeSilke 54.91
StrickOliver 76.814 78.811
ScholzTom 76.724 77.422 74.711
BöhmerHelge 72.310 73.810
ReyscherFlorian 72.240 73.131 72.722
NierfeldJan 69.724 70.520 71.65
KuhnertMarcel 69.418 71.624 70.04
HendrichSven 69.22 78.517 72.410
GeißlerSteffen 69.252 69.143 67.417
RiehlJohannes 69.054 72.547 70.414
FinckAxel 68.616 67.617
FuchsMaximilian 68.457 68.335 68.210
SchmidtJoshua 68.017 70.017
LangeKai Hagen 67.66 70.08
WichertMarko 66.849 66.740 67.520
BräuerHannes 65.123 67.616 62.38
BrandtMatthias 62.88 68.426 70.724
SauerCarsten 62.69 71.229 69.024
MoriyamaNaoki 62.593 65.569 60.337
JunkerTim 61.63 71.63
PälkeSebastian 61.26 66.05
BeckerMoritz 59.925 62.535 58.86
BauerAndré 59.861 62.357 60.619
BeikirchTim 59.5101 61.064 57.717
SchubertMartin 59.416 63.816
FrühaufMario 59.225 61.428 61.53
BlauhutManfred 58.619 64.333 63.713
WernerAndré 57.45 59.819 59.322
GottschlichFabian 57.05 63.815 60.24
CoertRalf 56.922 62.727 62.28
StenzelToni 56.726 59.837 57.316
LandgrafChristian 56.624 59.723
LorbeerFrank 54.47 61.818 57.66
StehrKonstantin 54.314 59.811
SimmigDaniel 54.315 64.223 57.42
SchlothauerMirko 54.31
WagnerChristoph 54.11 48.91
PoppFritz 53.925 59.920 60.711
PigolaGerd 53.213 59.317 59.33
Al RahabeWael 52.612 55.916 62.73
LadenthinDirk 52.218 59.519 58.23
SalomonLinus 52.214 59.211 45.45
TöpferPer 50.810 59.315 58.03
BrenneckeRichard 49.92 51.02
SickerBirk 49.88 54.819 55.811
WeckenerMichael 49.618 61.140 49.31
GöhrigHellmut 49.510 55.77
GottweißThomas 48.04 58.46 58.26
PluntkeThomas 46.44 59.54
PanterJürgen 44.84 53.88 54.98
BinnemannRolf 44.612 56.536 49.212
HerfurthChristian 44.01 53.81
HöhneSteffen 42.02 57.93 39.11
DenkertWolfram 41.51 54.73 47.72
HerbstThomas 64.727 63.025

Disclaimer Bitte beachte:

Details über das Ratingsystem sind unter badminton-rating.org zu finden