Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
GeppertLisa 77.43 77.12 67.91
BartschNicole 76.934 75.122 77.830
LückeMarie 75.372 73.956 74.955
NguyenDan Puong 74.755 73.449 75.938
NguyenDan Phuong 74.755 73.449 75.938
AdamLaura 74.028 75.849 80.354
TirschmannTabea 71.838 74.680 75.059
MundCharlotte 71.124 73.744 75.542
RoscherChristina 67.71 65.23 62.52
VoigtmannJana 67.01 67.82
KämnitzLea 66.474 66.267 70.047
ApelFriederike 64.43 62.86 65.13
StrumpfDavia 64.328 63.547 62.633
ViehrigMichelle 62.57 65.37 67.04
PreißJohanna 60.857 58.623 61.814
SiegmundTina 56.315 62.113 52.59
ProkeinAmalia 54.117 51.68 48.94
GründelClara 53.997 55.758 56.266
KoeckCarolin 45.73 49.27 50.84
AgstenKatja 45.34 64.39 55.012
MeinhardtJule 36.451 38.618 43.68
WolframKatarina 70.02 69.72
SchmidtKatarina 70.02 69.72
OßwaldFine 64.02 62.91
HeinzGitte 52.44 48.22
GölitzMandy 49.47 50.05
HartmannMareike 42.81 49.21
KrügerElke 50.72
HöflitzJohann 80.971 80.468 77.326
NotniLennart 79.890 77.644 73.733
HofmannPit 79.893 79.397 78.892
PredelMoritz 78.538 80.361 77.317
WagnerStefan 76.621 79.928 75.11
WitteBenjamin 76.14 75.327 76.622
KrauseToni 73.632 74.939 74.119
KreftCalvin 72.720 76.719
WohlgemuthFlorian 72.051 75.441 72.631
NiedlingTamino 70.4113 70.379 67.238
SchelerMoritz 69.2101 73.584 69.955
GrünewaldHannes 67.57 71.63
KindelTill 67.326 71.127 63.31
RoscherFelix 67.18 67.69 64.35
VoigtJulian 66.49 75.644 78.726
KindlTill 66.15 67.79 64.41
El-HasanYounes 64.518 71.634 62.716
SpäthFelix 64.214 69.014 59.82
TodkarBhushan 61.56 62.32 59.61
DietschMaximilian 60.315 60.216
GehreKarl 54.710 62.710 57.63
DeublerRobert 54.416 59.318 53.96
JuryChristoph 54.32 59.96
OßwaldBenno 53.8114 56.577 56.560
SchmidtSebastian 52.54 56.04 54.61
TruschzinskiSteffen 51.53 65.212 55.29
GrünewaldJonas 50.93 55.54 56.01
SchmerbauchChristoph 50.422 58.420 49.45
BelkeFlorian 50.190 56.048 52.614
SauerWolfgang 49.58 62.82 51.04
AmthorMarvin 48.95 55.84 46.64
BüschelLorenz 46.485 50.153 45.44
SallmannAndré 45.31
JaukMoritz 45.2107 48.166 51.125
HeroldVolker 42.02
Zitzmann SantosEmanuel 37.565 39.818 43.48
BeckErik 36.334 36.913 36.81
TempelKonrad 34.823 44.77 38.12
ZornChristian 65.51
HilgardLutz 62.82
HerklotzGerd 57.75 57.56
GüntherMaik 57.54
KrügerUlrich 56.92 52.34