Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
NguyenThuc Phuong 84.898 82.067 84.780
SchreiberAnnika 79.62 77.433 83.129
Villa BokovElena 73.422 69.034 69.315
HuhmannCaroline 73.08 69.611 71.71
SemrauAnja 72.96 68.67 67.81
NichterwitzAnja 72.96 68.67 67.81
DreessenLara-Sophie 71.778 69.155 68.673
BantinJulia 70.43 68.813 69.87
KrawiecWeronica 70.381 67.661 68.252
ErmlerJette 65.155 65.047 62.052
ErmlerJette-Annikke 65.155 65.047 62.052
KrawiecVictoria 64.022 67.129 68.739
GlauseTanja 62.14 64.25 64.21
NühseAnika 59.05 62.711 64.95
FlatoPernilla 58.64 66.64
MillerLisa 57.42 66.521 68.920
WieghardtLisa 54.95 59.65
von WitzlerKatharina 54.86 58.513 60.97
KötkeKatharina 54.86 58.513 60.97
BachmannSylke 52.71 58.27 63.46
SanderMarie 51.933 51.621 56.326
TellerElisa 43.232 52.919
BischoffEmily 36.050 37.829 42.69
SanderPauline 35.614 36.08
SanderPaulina 35.614 36.08
MoszczynskiEmma 84.519 85.09
BramAnna 68.74 71.72
ErmlerLea 68.62 71.02
BantinSandra 55.12 62.73
WegenerJulia 55.12
KarskiSarah 69.64
RogalskiMichael 88.574 86.77
KicklitzMatthias 84.7105 83.561 84.560
Mac GregorJack 79.83 87.03
DrespJonathan 78.228 76.520 72.98
HukriedeMats 78.116 82.646 79.115
SemrauAlexander 77.025 77.323 67.81
NeumannKenneth 76.226 74.111 77.418
GraumannJustus 73.812 71.718
LuchtFrederik 72.933 77.812 68.611
HertelAdrian 72.247 73.442 68.611
FlatoMarc 71.66 77.925 70.66
HommelgaardRasmus 70.761 73.545 71.237
SelkeFlorian 70.120 77.635 69.37
BieszkeSimon 68.725 70.028 66.319
BasilJithin 68.27 75.39
SokollSven 67.132 73.341 65.615
TellerEric 66.783 69.376 67.862
BaranczykKevin 65.48 69.410 66.23
BlühdornHannes 64.152 68.359 63.025
Baron Von SchillingMatthias 64.03 74.85 62.81
BlühdornAnton 63.892 66.681 68.254
MilewskiTim 63.624 66.417 62.04
SchutzOliver 63.41 68.68 64.87
PöhlsDaniel 63.412 64.715
HausmannChristoph 60.23 69.114 62.111
BantinChristoph 60.23 69.114 62.111
KartikThomas 59.21 71.612 66.37
GreveNiklaas 56.52 64.32
SchusterMichel 54.9103 61.492 61.565
MaasAndreas 50.32 65.22
BlumeHannes 34.27
BischoffBen 33.86
WangTony Chengxi 32.059 40.523 42.13
ÖserBen 25.950
OeserBen 25.950
WangNico Chengxuan 15.110
TowlerHarley 86.12 88.65
GlompFinn 83.333 76.44
ColdeweNico 79.311 72.05
DehnDaniel 76.712 75.68
BantinFrank 60.82 58.12