Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SawadeBodil 68.850 66.345 68.737
SchlüterAnna-Lena 68.211 67.718 62.62
HintzeStina 65.94 73.032 74.710
WangEmilie 64.16 66.74 69.91
SawadeElin 60.733 54.221 58.720
OsterlandHannah 57.0123 56.084 58.353
ThiessJenny 55.46 57.216 53.23
BatoorZahra 54.518 57.716 57.615
GuskiChristina 52.210 52.222 63.98
GuoQian 52.112 57.313
KallenbachJohanna 51.71 60.23 54.02
WangYingping 50.71 66.93 63.32
PuHong 49.32 56.610 60.53
LangeKatrin 47.71 52.02 59.91
LangeKathrin 47.71 52.02 59.91
BrockmannVanessa 46.62 54.56 58.24
SpiekerVanessa 46.62 54.56 58.24
RaapJulia 44.83 49.019 52.416
StorchAlexandra 42.51 46.62 49.22
ChenJing 68.11 61.41
JacksNicole 63.934 64.028
WangYanrong 52.42
ChenHongdan 50.16 60.712
CaoJing 45.21 47.71
TheilThorben 70.75 73.134 64.11
TrostStephan 70.215 74.744 66.322
HinrichsenMomme 68.213 74.323 68.33
FrambachFabian 67.57 76.427 69.74
WongPhilipp 67.410 73.252 67.617
WongPhilip 67.410 73.252 67.617
OberFelix 67.216 71.23 68.410
BuschbeckKlaus 66.932 73.829 67.618
VranesevicMomir 66.57 77.16
HintzeEike Stefan 65.92 77.82
LiuAijun 65.317 67.926
LentferThorsten 64.32 64.73
RubowLuke 63.511 65.412 61.83
EitelSteen Tommes 63.226 66.329 56.97
GrelckCarsten 63.010 65.614 61.14
LaskowskiLennard 62.742 71.342 65.030
SpiekerMatthias 62.61 65.81
WangXin 61.914 67.22 63.221
WillhöftMark 60.01 67.52 50.11
InselmannBjörn 59.112 60.916
StutzChristian 58.63 63.65 64.91
HarmsVolker 58.22 63.12
WieseHelge 55.36 60.09 60.73
LammersJochen 55.26 66.77 47.71
FlatauJannick 54.611 58.15 44.06
WesselHenrik 54.013 63.818 52.03
MaYeding 53.94 61.57
LiJianping 53.33 68.45
RoglerDennis 53.14 66.921 54.77
MingJun 51.97 65.813
LiZhongping 48.812 56.41
KringFrederik 48.06 50.04 42.71
MaukLennox 38.63
LiuZhiming 64.716
LinZhi Ming 64.716
LinZhiming 64.716
WangDiwei 64.220 61.77
LieuMichel 62.57 47.41
SchwanThomas 62.58 58.75
MeierJens-Peter 53.93