Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
JungeInken 64.818 65.240 68.044
GierckeAlexandra 62.412 63.126 65.512
BielerNicola 62.28 62.015 62.213
PaterokMichaela 60.429 63.030 62.435
WittenburgAntonia 60.211 64.959 65.865
BrauerSandra 59.914 62.936 66.527
HerrmannVeronika 59.99 62.411 57.82
SixCarina 59.76 60.010 68.94
NühseAnnika 59.05 62.711 64.95
DangellusUte 58.83 61.121 62.120
GrehnDaniela 58.71 62.119 67.120
SieversBritta 58.018 60.545 61.919
BerwaldViola 57.312 62.017 61.35
KollandViola 57.312 62.017 61.35
TemplinSusanne 54.110 61.519 61.78
MöhrkeAlisa 54.18 55.412 47.32
GrawSophianne 53.113 55.020 58.812
BalthasarJaclyn 47.37 50.615 56.910
ReinClaudia 46.45 59.13
FrantzenKristina 44.26 49.915 52.710
SmejkalStefanie 43.93 56.225 58.623
KoepkeEmily 38.53 38.915 46.96
DahlemLisa 35.222 35.57 42.85
GawlowiczLeandra 34.632 35.510 39.14
LangerLara 34.12 39.414 50.05
AppenheimerMarlene 32.219 34.74 36.44
MayMathilda 27.29
SchwestkaJohanna 27.05 33.51 41.62
StedenJulia 21.011
RadelNathalie 67.73
KallenbachJohanna 61.89 61.814
ProbstSaskia 59.613 66.815
AkköseSara 57.56 61.24
RammJutta 55.41 62.11
BartelsClaudia 47.23
KratschkeRené 66.313 72.032 70.820
PlaumannLennart 64.822 71.932 67.917
KühnFlorian 64.739 65.947 57.914
PetersenEike 64.427 66.122 61.75
StanischKay 63.63 65.13
StedenUlf 63.612 66.715 63.82
De BruijnEric 63.217 67.321 67.81
KirschBjörn 62.715 70.115 66.022
RößlerBenjamin 62.44 67.58 66.01
MöllerLukas 61.82 69.816 64.613
BielerChristoph 60.515 66.016 64.13
FrantzenThomas 60.55 67.228 62.522
BraunChristoph 59.937 66.238
SteenFrederik 59.621 67.841 65.526
KellingStefan 59.214 68.611 54.76
LeuschnerDaniel 58.624 68.631
HansenEmanuel 58.611 68.715 64.11
MarkmannPiet 58.43 73.115 67.320
SchulzSebastian 57.58 63.614 59.85
PfeiferLuiz 56.818 62.328 62.35
van den BoomJoachim 55.24 66.829 64.853
DangellusJan 54.73 70.730 67.435
HaasenlederKlaus 54.626 62.825
MinarMatthias 54.525 59.817
SimonVincent 54.031 60.621 53.48
GeistJan 53.816 61.626
HoffmannMarius 52.618 61.122 60.34
GierckeKlaus 52.522 58.018
PetersenSven 50.02 59.430 56.232
RafeltHans-Uwe 48.77 56.56
VorderwülbeckeRoland 47.710 50.210
WalchLeon 41.510 41.27 43.94
DeutschTim 40.212 46.07 37.72
StedenHenrik 38.039 38.55 42.96
DahlemHannes 33.525 43.810
EichholzPekka 31.240 33.910 37.88
WilckeTimo 24.24
SoukupNiklas 24.13 34.53
FilliesLeif 23.26
StrasserLennox 10.96
WarkentinLars 67.217 66.219
GrawVincent 65.91
WalchAlexander 63.81 49.81
DrewesMirco 62.24 58.61
MeißnerSven 61.510 62.87
MayenDian 43.43
DenndorfWyn 29.42