Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
ThiemeGalina 68.39 70.117 68.87
OdermattClara 66.410 70.219 68.720
ViaccavaJasmin 64.25 61.212 63.218
Holtz (ehemals Golde)Pia 63.113 60.715 62.42
GoldePia 63.113 60.715 62.42
HoltzPia 63.113 60.715 62.42
DudaMaren 62.515 61.728 65.819
SamsonKaren 60.98 70.113 65.64
HirschleinLina Sophie 60.32 60.933 63.052
SalariaMiya-Melayn 59.7105 60.168 61.273
TellerCarina 58.11 56.72 69.23
MashkinovaViktoria 57.810 62.427 68.718
MandzakJulia 57.721 59.730 61.412
DjaouatAmina 56.04 58.26 58.42
RomanovaRoza 54.63 60.518 60.123
KöpplSvenja 53.925 58.532 57.014
BeckersUlrike 52.75 49.65 59.83
Mahler-WawrzynIngrid 51.420 57.323 57.217
ZuchelkowskiAnna-Lena 51.343 51.718 54.426
KedingAntonia 45.33 50.22 53.311
HenningsKathleen 44.65 52.715 58.07
WittJennifer 44.12 59.77 55.74
SteinNicola 41.95 41.84 41.13
SalariaCarolyn 41.51 49.54 51.83
KraisViktoria 36.88
AlkanHannah 19.12
ScholzRomina 61.517 60.716
PostBerit 59.28 57.56
WachholzRenate 58.833 58.936
PaetowJulia 54.41 52.21
OdermattAnton 74.828 74.524
LarsenJan-David 72.515 75.217 71.41
RachmatAde 66.618 69.332 60.78
ReimersNiklas 65.863 68.962 66.215
KunsteinMarc-André 64.810 69.940 68.437
SalariaCarlmar 64.733 69.840 64.04
SougoumarSantham 63.417 73.931 61.97
WojahnDirk 61.623 68.923
WawrzynCedric 59.910 68.210
PrasolovSergey 59.440 65.624 61.916
BoevVladimir 58.834 62.633
HalimHeaven Jonathan 58.627 66.243 61.58
RosenkranzKlaus 58.618 65.221 57.71
KühnFabian 58.323 62.923 59.13
PaetowFinn 57.118 62.919 53.01
MalychkoVladimir 57.118 60.019 45.61
GrantzThomas 56.42 61.223 60.421
LüdersPatrick 55.97 68.027 58.711
SchüttigTobias 55.927 61.727 59.414
DörnteSven 55.419 64.632 70.31
WawrzynIngo 55.24 62.231 58.157
ChanKevin 54.253 59.341 57.513
ErnstBenjamin 53.921 63.650 62.238
MillerDenis 53.413 61.223 55.15
PhamMinh An 53.334 59.237 60.336
KaeslerTim 53.021 57.919 54.66
SamsonThomas 52.23 61.011 57.45
HuseMatthias 51.32 61.06 54.81
EikhofFabian 51.06 60.914 59.58
SpietczackOliver 50.37 63.719 62.69
OdermattJürgen 49.03 57.03
DalheimerFinn 48.91 55.11
GrantzTimo 47.46 54.51 46.83
KramerNico 46.91 49.82 48.71
SchwarzJean-Marc 44.811 48.75
SteinkeMartin 44.83 55.63
Kindel.Lucas 44.659 47.025 48.020
HauserSascha 42.91
RichterAlexander 42.12 54.13 54.91
WenskeNiklas 41.223 38.05
WohlersMats 41.249 44.114
WohlersFelix 40.642 47.98 45.73
JanzDominic 40.52
DalheimerTjark 40.166 45.250 47.214
DassowMichael 39.61 54.61
BalistreriNevio 35.429 36.26
LüdemannMark 33.78 44.23
ZiethenNoah 31.84
AlkanTobias 26.910 38.93
FrühsorgerDaniel 26.64 34.03
GrujicJoshua 16.07
RittlerSimon 15.86
HanischHannes 15.63
LarsenMerlin 73.021 68.212
ArslanLuis 39.92
GaidamakMarcus 41.13