Nachname | Vorname | PBR (Einzel) | Spiele | PBR (Doppel) | Spiele | PBR (Mixed) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Sarah | 66.4 | 7 | 61.5 | 7 | 68.5 | 1 |
Eschenbrenner | Nelly | 65.3 | 7 | 63.9 | 13 | 65.3 | 9 |
Häcker | Carmen | 62.2 | 55 | 61.4 | 78 | 63.6 | 40 |
Häcker | Svenja | 59.1 | 39 | 62.0 | 86 | 59.4 | 41 |
Treffinger | Carolin | 58.4 | 2 | 65.8 | 19 | 71.6 | 20 |
Vu-Rupprecht | Minh Ngoc | 57.3 | 10 | 54.8 | 8 | ||
Schmenger | Jennifer | 56.4 | 12 | 63.9 | 17 | 61.4 | 1 |
Klostermann | Katharina Maria | 54.2 | 11 | 55.2 | 10 | ||
Schmoll | Tamara | 54.1 | 1 | 64.9 | 6 | 48.1 | 4 |
Schalon | Uyen | 53.2 | 3 | 54.7 | 16 | 58.0 | 16 |
Gütlich | Daria | 49.5 | 20 | 51.4 | 31 | 57.0 | 16 |
Plahuta | Anna | 47.2 | 25 | 50.0 | 18 | 56.5 | 3 |
Wischermann | Nina | 45.1 | 9 | 48.2 | 6 | 50.7 | 1 |
Rosenberger | Alexandra | 44.4 | 8 | 50.8 | 13 | 55.0 | 6 |
Krüger | Mila | 39.3 | 3 | 53.2 | 10 | 53.2 | 7 |
Töws | Carla | 32.7 | 8 | 39.7 | 10 | 45.2 | 2 |
Blatt | Annika | 31.2 | 10 | 37.9 | 12 | 39.5 | 4 |
Yang | Leqi | 28.1 | 5 | 37.7 | 2 | 43.0 | 3 |
Drescher | Diana | 63.0 | 11 | 63.3 | 10 | ||
Fiegen | Christina | 47.9 | 6 | 51.8 | 7 | ||
Liebscher | Alexandra | 57.8 | 6 | ||||
Klitsch | Eike | 70.6 | 17 | 72.3 | 23 | 73.4 | 6 |
Faltermeier | Nils | 67.1 | 59 | 65.8 | 57 | 62.5 | 25 |
Klein | Björn | 66.9 | 92 | 67.1 | 87 | 67.8 | 36 |
Wacker | Stefan | 66.5 | 7 | 71.7 | 18 | 71.1 | 16 |
Blatt | Klaus | 64.9 | 26 | 71.6 | 31 | 75.5 | 2 |
Klein | Jonas | 64.4 | 63 | 65.1 | 65 | 60.3 | 15 |
Schmenger | Volker | 63.4 | 20 | 71.6 | 24 | 64.1 | 3 |
Liebscher | Alexander | 63.2 | 12 | 67.0 | 25 | 60.8 | 18 |
Eustachi | Markus | 62.1 | 19 | 65.9 | 25 | 54.6 | 5 |
Klein | Matthias | 60.3 | 1 | 73.3 | 23 | 66.7 | 18 |
Mehringer | Andreas | 59.5 | 5 | 67.3 | 12 | 50.1 | 2 |
Gorgas | Peter | 59.3 | 13 | 61.8 | 13 | 58.1 | 1 |
Trautwein | Gerd | 58.9 | 2 | 67.5 | 8 | 48.1 | 1 |
Wolf | Thomas | 58.7 | 1 | 67.9 | 1 | ||
Schramm | Michael | 58.4 | 13 | 61.5 | 13 | 59.9 | 1 |
Wilhelm | Rainer | 58.0 | 4 | 66.4 | 18 | 58.1 | 12 |
Bierbach | Thomas | 57.3 | 23 | 65.8 | 32 | ||
Weinzinger | Florian | 53.3 | 61 | 55.0 | 33 | 55.1 | 3 |
Schmoll | Udo | 52.9 | 8 | 64.4 | 4 | ||
Bernard | Manfred | 52.3 | 4 | 60.2 | 17 | 55.9 | 14 |
Kaufmann | Lars | 52.2 | 20 | 57.6 | 13 | 74.0 | 1 |
Krüger | David | 51.3 | 6 | 53.3 | 9 | 55.1 | 1 |
Steeg | Kimmo | 50.6 | 15 | 57.5 | 14 | ||
Kaufmann | Stefan | 50.2 | 17 | 56.5 | 19 | ||
Wendt | Leon | 47.2 | 11 | 54.2 | 11 | 54.5 | 13 |
Elstner | Frank | 46.0 | 8 | 56.7 | 16 | 48.2 | 5 |
Halfmann | Paul | 45.6 | 2 | ||||
Laun | Jakob | 44.3 | 38 | 55.7 | 21 | 51.5 | 4 |
Krausse | Jan Phillip | 43.9 | 8 | 51.8 | 11 | 55.6 | 2 |
Blatt | Max | 43.3 | 21 | 44.0 | 9 | 48.8 | 5 |
Peters | Daniel | 36.3 | 8 | 37.1 | 1 | ||
Peitz | Moritz | 32.1 | 9 | 40.6 | 11 | ||
Dittrich | Jonas | 29.5 | 2 | 36.4 | 7 | 35.0 | 4 |
Marx | Florian | 29.3 | 6 | 39.8 | 4 | ||
Schmenger | Andreas | 54.7 | 1 | 50.8 | 1 | ||
Körppen | Volker | 53.8 | 1 | 43.0 | 1 |
Disclaimer Bitte beachte: