Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
KöhlerBrit 66.319 63.520
SchmidtStefanie 63.219 65.420 72.92
RenkewitzKatja 61.31 63.122 66.322
PetersVanessa 57.323 61.534 59.89
ScheeleElisa 57.175 56.964 56.339
BährerLea 56.617 58.017 64.85
PidanKathryn 56.17 60.014 65.710
RußLaura 54.27 52.610 60.12
DächertAntonia 53.252 55.750 61.228
BurowSilke 52.71 53.12
TempelChiara 52.61 56.53 65.12
ChristophelJanina 52.115 58.919 63.21
VierneiselPia 51.43 57.817 65.112
AsserLucille 48.117 51.822 55.620
ReichsteinJessica 47.94 45.65
GrießerSabrina 47.76 52.26
TraresKira 46.12 51.018 54.514
BaderChristine 45.16 52.120 53.515
KrüllChristine 44.45 53.520 59.520
BaderNatascha 43.811 51.921 47.97
RönnauAnnett 42.12 49.513 60.716
Köhler-DrayßLaura 35.41 50.94 50.42
BeckerAnn-Catherine 55.41 58.81
SchurichtCelina 55.47 61.28
Asser-GuiardSusanne 49.514 58.421
AsserSophie 46.55 56.12
MühlumMareike 46.55
SchmitzerMatthias 67.922 71.123
WagnerMartin 67.016 67.716 60.21
SchäferSebastian 67.05 71.912 67.05
RothermelBoris 65.825 67.719
HeinrichAlexander 65.320 71.520
JährlingNorbert 63.019 64.017 52.21
HorrixChristian 62.99 61.921
SinghRahul 62.711 64.911
KindingerLuca 62.410 62.110
TreffertPeter 61.94 67.34 55.91
ScheeleChristian 61.819 64.722 61.51
MassothSascha 61.522 65.436 61.01
Frimmel-HoffmannCedric 61.341 64.236 61.65
AhmadIbtisam 59.83 56.52
KöhlerHolm 59.414 63.416 63.23
JetterMalte 58.711 60.712
PaulinJörg 58.511 65.232 60.720
HeptnerMartin 58.413 60.213
KosasihWilly 57.81 70.123 64.819
EmigDominik 57.513 62.427 62.821
WinnemöllerJost 56.310 61.516 61.17
BechtoldGunnar 55.61 65.23 61.22
WoitasKlaus Peter 55.611 59.913 55.75
GrieserHans-Herrmann 55.29 60.414 55.76
ReichardtTorben 52.816 61.116
NiederbergerFlorian 50.39 57.29
MöllerChristian 49.15 57.38 60.53
HöhnenStephan 49.015 55.215 63.51
KellerMarco 47.315 56.516 49.51
KuchDieter 46.92 60.34 60.32
HinkelNils 45.92 41.22
SterzelmaierFelix 45.83 58.217 57.814
WeigoldDominik 45.515 51.512
FlathLinus 44.24 48.115 51.711
ZinkenJörg 44.09 51.410 63.72
DernbachBodo-Ingolf 43.411 51.610 44.81
KaiserMaximilian 42.113 49.816 51.62
WolfahrtMarc 41.75 49.79 45.85
RönnauMartin 41.510 49.014 51.72
SchellhaasPhilipp 41.45 48.85 56.11
BrusisLeopold Alexander 40.13 50.13
SchäferBjörn 39.34 55.25
SchusterBurkhard 38.59 51.612 50.42
AhmadKamal 36.83 55.55 57.41
GrübnerKai 33.51
NeuberthMichael 71.61 53.11
ThöneMarcel 70.519 70.319
AntoniMarkus 66.812 64.211
MarkowskiRobin 64.910 66.87
HeckKlaus Thomas 54.63 57.63
RettigMichael 53.72 59.02
PlatzGerald 52.71 64.31
NaveedSumair 52.21 58.81