Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
DietzLara 72.456 69.547 70.342
JochimAlina 69.168 69.257 66.649
DietzLuca-Marie 68.71 69.510 66.412
DietzLuca Marie 68.71 69.510 66.412
PaschkeCattareya 66.435 66.849 65.631
MolitorCeline 65.410 68.619 70.820
DietzLea 63.518 67.949 68.231
Keo Boun KhounSarah 61.285 63.688 60.848
Keo Boun KhouneSarah 61.285 63.688 60.848
WronnaLeonie 60.3117 62.577 59.854
BrandenburgClaudia 52.81 51.22 55.02
LindemannFinnja 52.43 54.72 49.21
LaubvogelFinja 52.47 57.36
SakowskiNeele 52.138 55.135 52.936
HuricLejla 51.210 51.94 56.43
GromollAndrea 48.74 52.310 48.710
WeberFriederike 47.418 45.018 48.510
AndermannSusanne 44.74 51.59 56.71
SargsyanLara 38.18 40.46 42.75
ScheffelLeni 33.620 36.57 41.85
MurschelKyra 32.54 40.81 40.02
Keo Boun KhouneNina 30.730 37.417 38.212
RondicNejra 25.22
SchneiderFinja 19.01 19.21 37.54
KlingmannNicole 18.711 19.21 25.11
WitowskiVanessa 18.03
StealeySophie 14.58
WittkugelMaja 14.54
ReichsteinSandra 75.72
ScharffSandra 75.72
PardunHeike 59.12 49.13
EngelbartElke 49.62 53.23
FarnungMaximilian 71.918 75.117 73.82
WinterTessen 64.336 70.151 66.745
DickePhilipp 63.91 70.221 69.813
SchmidtMartin 60.838 64.664 62.530
WieblitzMarcel 60.511 70.725 69.49
WilewaldJan 59.338 62.530 63.927
TranNghia 57.720 53.514 53.55
BonkMarvin 57.411 61.910 58.81
ZierisLuka 55.016 60.225 60.88
GraeveKevin 54.759 62.685 60.423
KnipsDarren 53.919 60.034 55.713
WilewaldRobin 52.179 62.3103 56.847
LindemannHenrik 49.916 53.812 49.21
MillerJoachim 48.46 58.66 57.12
BüntingAndreas 47.93 52.69 50.93
SchülerLars 47.460 53.765 52.534
SeolNoah 46.250 50.442 50.214
KnipsDustin 45.13 61.04
ConsbruchMarcus 44.84 53.510 52.81
Keo Boun KhouneBudh Sa 43.038 47.332 47.96
Keo Boun KhouneBudh Sa Vanh 43.038 47.332 47.96
RuscheMartinus 43.024 46.615 42.75
BallwegKjell 42.626 49.224 47.910
LeonhardtStephan 41.33 50.45
PardunBernd 40.62 51.27 48.95
WernerMathis 40.55 46.14
JungMatthias 36.02 42.42
JentschFlorian 35.923 39.39 39.86
BettgesThorsten 34.31 46.71
SargsyanDavid 32.626 39.312 36.77
SakowskiJonte 32.021 38.69 25.11
SchneiderBen 26.87 32.81
WizkeMaksim 23.68 32.81
ReichsteinDirk 62.42 66.81
Bki NguyenHoang Long 56.51 56.71
Bui NguyenHoang Long 56.51 56.71
HuricFaris 39.51