Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
BleichAnke 58.420 59.319 59.41
SobikFranziska 57.25 53.65
HoffmannKerstin 58.716 55.316
GroschupfCharlotte 56.45 56.95
SpeerUlf 61.627 66.220 63.93
HoltzChristian 60.310 64.18 58.74
ZhouRui 58.715 61.917 58.74
KrzesinskiThomas 58.11 61.811 60.810
NeumannRainer 57.71 54.62 57.82
BergerUlrich 57.510 63.010 61.21
WegnerMirko 55.91 54.62 53.71
WienrichKai 53.03 65.73 47.21
KruschBjörn 46.62 56.88 50.11
LuongHung 56.611 55.26