Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
WalterfangMaren 73.32 70.617 75.034
MeyerMaren 73.32 70.617 75.034
BunjakuShpresa 70.519 73.517 69.52
PettauAnna 64.822 63.927 70.64
KoitkaAnna 64.822 63.927 70.64
StenzelSandra 61.520 66.538 63.93
MarkTanja 59.412 59.915 68.111
PiechnickTanja 59.412 59.915 68.111
FlürSusanne 57.514 65.420 66.426
NiesNadine 56.82 63.928 67.543
PaoliniStefanie 56.21 66.536 71.822
PehlMonika 53.517 57.06
NappNicole 52.71 57.614 63.538
HelmersRebecca 52.52 56.07 56.15
RistovRebecca 52.52 56.07 56.15
ZimmermannJudith 50.92 58.013 64.114
JenterMelanie 49.43 59.87 59.73
OhlJulia 48.97 49.110
ZhangXuebing 47.85 49.17 52.62
BrenneckeAnna 45.54 48.94 50.410
EnkelmannAnne 44.69 54.413 54.64
CostaIbtissem 44.22 57.51 54.01
WallaschJulia 43.611 46.312 47.55
BöckmannMiriam 43.56 48.78 57.04
BruneMiriam 43.56 48.78 57.04
LangCarlotta 42.712 47.511 42.73
SkosplesPaula 61.61 57.81
KrachhelCelina 57.51 38.91
RichterSandra 52.733 58.735
OhlLaura 45.11 45.71
PettauMalte 74.018 73.022
Schulte-WissermannTim 72.622 77.839 75.226
ZimmermannChristof 69.99 72.614 73.21
GottfriedLars 68.419 75.722
OsinskiPaul 67.511 72.640 69.335
AlbertsMaurice 66.930 73.621 72.32
FaltermeierNils 66.957 70.368 65.622
JenterUlf 66.515 69.645 67.81
MünstermannBenjamin 66.213 68.610
JennenTim 65.215 76.315 73.21
BuschPhilipp 64.414 70.020
XuShile 64.422 66.623
SchuttAndreas 64.333 66.98 70.91
GräberTobias 64.019 69.121 62.05
BöckmannTim 63.95 65.443 64.114
StenzelJan 63.75 76.322
Schulte-WissermannNick 63.116 67.520
BongartzMark 62.55 67.511
RussakFabian 62.226 67.441 63.74
EversDirk 61.419 64.221 66.81
RutkevichSergei 60.534 65.028
HinrichsMichael 60.35 66.911 57.27
SykownikPhilipp 59.417 62.99 58.61
JiaqiHe 58.715 65.916 66.91
BijokDirk 57.817 65.344
RistovBenjamin 56.41 73.637 70.729
PeschelEckhard 55.310 65.534 58.119
QiaoBoyan 53.022 63.343 45.71
KöhlerTristan 51.71 64.81
DörrArne 50.822 55.217 47.11
UlrichSebastian 47.71 58.82 53.52
KaulFabian 46.57 49.33 45.94
BentheleMichael 46.36 58.95 52.82
PrellMoritz 45.81 45.72 45.81
HollowayNik 45.01 52.11 38.91
RussakMartin 43.98 52.112 49.46
ReinersLaurin 37.03 55.34 42.71
CzajkowskiHendrick 32.61 35.81
KehlenStephan 76.636 73.336
NgoSeng Hak 68.81 56.71
GoeckeLukas 66.54 60.03
PaoliniPatrizio 61.79 59.812
KapitzaPatrik 54.31 54.01