Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
GlaserKatja 66.19 66.510 70.48
BartmannNadine 66.05 60.09 64.24
BertramGabriele 62.311 66.813 69.89
EsserStephanie 60.825 63.845 60.913
NeuhausenJana 58.813 59.828 62.613
GiebichensteinBirgit 57.96 61.124 65.224
MolitorSabrina 57.17 57.39 62.73
FriedrichsSvende 56.11 60.02 66.15
HeitkampBritta 54.310 59.513 60.32
BergerGisela 54.11 59.73 57.58
LuanKui Chuan 54.02 64.29 63.813
SchweizerIsabel 52.619 53.722 47.211
JaenichenJasmin 52.69 54.611 60.72
MiksaMalgorzata 51.29 59.412 59.410
BartmannJutta 50.51 58.44 56.43
MarkoAlina 47.23 54.04 52.53
SchmelzerLena 46.615 50.613 46.811
GebertCharlotte 41.81 56.29 46.314
ReinerAnne 63.55
RüeckCarla 61.74 63.44
DüringJutta 61.63 59.03
KrauseDoreen 57.73
HeldJanina 57.71 56.91
XiaYang 73.421 73.027
DavidGregor 69.718 71.719 69.72
BrüheimMarvin 66.22 72.42
BauermannPhilipp 65.328 66.625
RosenbachBernd 65.010 66.812 65.43
HenzeJakob 65.029 66.623
YangKai 63.917 67.422
SteinbockTim 63.316 63.813
CarlsChristian 63.317 68.525 67.76
MommersChristian 62.95 70.119 68.417
DoChristian 62.95 70.119 68.417
GwozdzickiAleksander 62.826 68.529 63.21
KernAleksander 62.826 68.529 63.21
BuchgeisterBjörn 62.21 59.71
LangChristian 60.620 64.919 64.41
SchumannJoachim 60.59 59.87 63.81
LindeTobias 60.34 67.75 54.91
WeinhausenJan 60.311 66.916 60.11
KochMartin 59.614 64.616 52.91
ZhaoMichael Jiasher 59.14 70.44
DauweSascha 55.05 60.05
GiebichensteinRüdiger 54.83 66.620 65.523
LiFangye 54.822 60.317
SunWen 54.18 57.27
WinataHarry 54.02 65.47
KleinDaniel 53.819 60.021
WalterscheidtRalf 53.66 60.242 59.936
WangXueding 51.85 64.811 64.77
XuedingWang 51.85 64.811 64.77
BeckerFlorian 51.312 53.711 53.15
WeberBenedikt 51.21 56.61
AlexandroffDobrin 49.815 59.332 59.11
HamekariAmir 49.71 51.01
SchleheckNicolas 49.62 65.42
SteidingBernd 49.53 57.58 54.34
MünzRicky 47.810 51.511 53.82
SiekmannMoritz 47.018 51.016 46.87
SchmidtOle 45.514 51.012 46.49
WiegelsTom 44.16 48.910 44.16
AndreevDenis 43.15 50.54 46.61
BlumeFelix 38.01 46.62 41.61
PackSven 67.79 63.611
DomeierJan 66.81 57.11
BöseTobias 64.81
SadeghianAli 52.31 55.11
RiethHelmut 49.91 56.81