Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
AndreFranziska 70.728 67.523 72.610
PhilipsFelicitas 65.325 66.722
FrießMarie 63.644 60.332 62.813
SuhalskajaAlexandra 62.668 61.049 65.153
UnkelNadine 61.811 64.543 68.333
EngelChristina 60.513 60.417 61.98
DrzisgaTanja 60.32 54.214 54.018
AlfterStefanie 58.46 64.79 68.58
AchtStefanie 58.46 64.79 68.58
HenrichsCarmen 58.27 67.156 69.048
IhnenAstrid 57.010 58.334 62.641
HenrichsRebekka 55.911 62.09 59.85
DeterKerstin 55.511 58.123 55.119
LatschKatharina 55.32 59.06 61.44
KuCindy 53.310 59.018 58.21
EzzaimeHajar 52.522 54.427 58.231
JülichMiriam 52.442 54.027 55.17
SchuckMelanie 51.72 54.92
WagnerCorinna 51.611 56.020 58.314
ReulBarbara 50.49 59.89 52.511
WillutzkiMareike 49.84 55.825 54.18
DeringKathrin 49.78 59.218 55.612
HalmMiriam 49.61 55.05 60.56
WinterMiriam 49.61 55.05 60.56
FriesLena 46.630 48.09 48.511
SchakauAnouk 46.514 53.717 52.310
BaumClara 45.04 51.713 63.819
DürenLara 41.414 42.86 55.96
GablerLili 38.319 33.84 40.55
JostenAnna 35.27 41.64 45.33
BubaloAnna 30.01 41.33 47.64
SinnerCatherine 66.035 70.726
ChungJana 59.64
SpechtSusanne 53.31 56.71
BrüllFlorian 70.171 74.476 72.955
KopanskiPawel 69.614 74.815
ZornerJonathan 68.733 72.647 69.223
WelskopMirko 65.628 69.961 68.546
EtemadiDaoud 65.330 70.733
HeinenTim 64.52 61.52
MollsChristoph 64.414 70.620 65.64
KnuppertzDarius 64.112 69.112
FriedrichsFlorian 63.631 68.939 65.74
AnhäuserMichael 63.422 72.746 71.011
PinkhassikMax 62.875 68.650 64.327
Köhne GodoyMatthias 62.64 72.54 66.74
AlfterOliver 62.52 73.322 68.323
DroullierJean-Pierre 62.061 69.556 65.251
EngelMarco 60.949 65.943 58.016
WistubaTobias 60.219 66.342 60.811
AlbersMalte 59.610 63.48 65.51
AwanShakil 59.530 63.518
IhnenEric 59.35 67.111 70.76
KlotzBenjamin 59.14 59.74
HochNiklas 57.78 65.67
IwankowskiLukas 57.512 64.115 59.14
SchmidtMarcus 57.59 61.411 54.55
FechtelerJens 56.819 62.227 57.24
HalmDavid 56.827 63.226 58.619
BraunerChristian 56.614 58.212
DürenLukas 56.27 60.012 59.58
LüertSimon 56.012 65.025 61.016
SimonMichael 54.81 56.419 51.911
SagcalRidge 54.816 63.58 72.81
KosolowskiDennis 52.68 63.329 63.824
UtechtTimon 52.37 56.77
LayBunlong 52.27 55.46
EllermannPatrick 51.629 55.525 53.95
HarmelingLars 50.79 55.311 52.811
CarnielJulian 50.16 52.98 57.91
NambradethAnoop Raghavan 49.716 59.624 56.022
GörgFelix 48.25 55.86
LauvenArmin 48.21 50.44 50.32
BirknerKai 48.127 57.126
MoserJan-Manuel 48.120 52.616 52.018
BertelmannFrank 47.913 51.511 42.51
BudschunKai 47.43 63.316 62.53
SchrickelFelix 47.011 51.49 51.23
WeißBenedikt 45.03 57.03
KünkelLuca 45.021 46.010
ChenJames 43.925 48.211
HilderYona 43.516 49.212 45.33
KrikowLars 42.720 50.614 49.712
StickdornLeon 40.81 48.83 40.33
BurgdorfRoman 40.531 45.913 41.37
HanserJörg 40.52 53.317 51.910
HickmannMarc 38.52 41.05
GrußNils 36.71 45.73 49.21
WestermannSven 36.01
AustPaul 31.94 35.22
TreisNiklas 30.010 40.84
NagelSamuel 41.02