Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
UhrichKarin 63.333 64.427 66.625
SchürmannKarin 58.213 61.831 64.120
DieckmannMarlies 53.821 58.412 62.65
FarwerJennyfer 51.74 59.512 62.526
BerhorstJennyfer 51.74 59.512 62.526
LükerFranziska 48.712 46.29 55.45
HehlJacqueline 46.312 52.710 55.46
HähnelNatalie 42.05 41.69 52.28
PeitzNora 39.52 44.81 46.51
StrothmannLuise 37.13 35.16 42.24
TophinkeAntonia 35.34 37.27 36.33
DinoIoana 34.24 44.93 42.02
BlochNaja 31.34 42.46 39.26
PlückKatharina 55.54 59.66
GodtKatharina 55.54 59.66
StanojevicKatarina 40.51 52.21
MangelsFinja 37.91 42.01
MüllerAylin 33.31
SommerJennifer 56.52
ZechJennifer 56.52
MenzefrickeHannah 44.72
GoosCarl 72.618 74.119
GreßmeyerChristoph 71.611 73.013 54.91
RuschhauptKai 68.929 71.313
KämpchenAndré 67.918 72.426 69.65
GronauAxel 64.513 69.620 65.16
WünscheMarcel 62.913 68.222
SchöwerlingTimon 62.810 68.316 59.64
BrinkmannRoland 62.735 68.028 62.216
KrügerMichael 62.420 65.420 59.38
HagedornPatrick 62.26 67.96
FarthmannTim 58.811 64.210
BrickenkampHendrik 57.48 67.618 58.77
BoehmNikolas 52.820 56.619
FredrichKai Christian 52.13 51.83
DiekmannJanik 51.619 55.215
DieckmannKlaus 46.41 56.614 54.918
BlaviusUwe 44.911 55.015 49.12
GronauBjarne 39.98 41.49 47.11
WiebeMarcel 37.511 42.511 44.14
LerchHenri 37.14 41.25 42.03
LöffnerJan 36.511 39.813 39.62
ZgorelecSascha 35.83 42.53 40.02
BißmeierPaul Kasimir 33.11 39.33 35.81
BäumerEmil 32.12 36.31 37.92
DrewsFelix 30.29 39.77 47.21
HarderJonas 28.74 38.05 40.01
LangeMaximilian 25.82 27.71 36.13
BeetzRuben 68.734 65.329
BrinkmannLennart 57.61