Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SchürmannLuisa 68.864 69.127 67.721
MüllerPia 66.01 68.613 69.016
KunkelPia 66.01 68.613 69.016
BeckmannElisabeth 65.710 69.11
DonnerMareike 65.415 67.010 68.89
ChristofferIna 65.12 71.415 74.913
KampKarina 63.94 68.818 70.314
KurzLea 63.948 68.185 70.143
OppermannJaqueline 59.613 64.213 54.61
ZängerleMandy 58.81 72.373 74.255
PetekAnna-Lena 56.030 57.023 57.212
ReinehrAnna 49.511 52.812
KempenSonja 48.71 55.213 59.323
BesemannTanita 47.34 56.613 59.010
FöckerMartina 44.928 56.017 57.518
GößlingLana 42.78 50.820 47.126
RotärmelKaterina 64.11 65.92
TagakuraNicole 42.42 63.32
NagakuraNicole 42.42 63.32
KunkelThorsten 77.241 79.448 72.47
SommerfeldMarcel 75.018 76.930
KunkelAndreas 72.125 76.125 69.712
ReiherDirk 70.82 77.364 73.575
RokittaPhilip 68.065 72.560 68.825
TecklenborgTobias 67.924 71.243
KramerLukas 67.8116 70.865 67.655
MondenTristan 67.681 71.566 67.615
KuschkowitzJens 66.824 68.118
ClasenPatric 66.55 69.542 67.727
KieraSebastian 66.041 71.443 68.54
StehrStephan 65.814 72.243 69.44
GamsizEner Can 64.430 66.611 62.62
BreitensteinMarcel-Jörg 63.11 78.125 74.713
GemballaLuca-Simon 61.630 68.018
BergJulian 61.592 64.667 60.924
GriehlAlexander 61.411 65.310
SeverinMario 61.31 66.56 61.91
BrandHenning 60.011 65.58 64.37
TagakuraTakayuki 58.814 66.624 61.66
NagakuraTakayuki 58.814 66.624 61.66
GastTobias 57.95 67.428 60.513
GeißelbrechtRobert 57.72 62.010 58.316
CröpelinRobert 57.72 62.010 58.316
VierhausJörg 56.712 60.317 53.53
WagnerUwe 56.419 63.618 53.87
MüllerClaas 50.913 60.714 63.32
MertenMoritz 47.720 53.314 49.23
PetekLuis 44.720 49.69
KaczmarekDominik 44.620 50.716
KwiskaPhilipp 44.06 49.617 46.720
KrügerNiklas 43.229 50.419
GriehlPaul 38.916
HamannFynn-Lucas 18.53