Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
SchraderNina 70.14 69.618 70.735
WeßingPia 66.717 69.726 69.517
KwiotekKarina 63.94 68.818 70.314
PadekenAntonia 55.56 56.537 59.443
MeierLara 54.327 54.940 51.125
ChroscinskiAnna-Marie 53.832 53.855 52.117
RosenbergerSusanne 51.19 50.79 54.84
Meyer-DrabatChrista 50.914 56.322 52.27
Meyer-DrabertChrista 50.914 56.322 52.27
OsladilCara 46.59 54.021 55.89
OsladiCara 46.59 54.021 55.89
WeilNadine 46.43 49.08 59.06
BressanNadine 46.43 49.08 59.06
ChroscinskiAnja 45.02 45.83 48.73
BaduraAndrea 44.13 51.511 57.712
NauberSarah 43.419 47.825 51.819
AhujaKara 42.719 48.126 50.818
BressanKerstin 40.01 46.02 55.51
NiedermowePaula 39.28 44.37 35.62
ZimmerJosephine 36.52 41.913 41.12
MustaficAjla 35.56 42.815 39.15
ChroscinskiAntonia Maria 32.88 31.14
ArnsbergNina 48.335 49.622
SchäperNiklas 73.630 75.347
LipkaJens 67.810 73.447 70.840
BurczikMika 66.528 68.327 63.95
BorczikMika 66.528 68.327 63.95
KempfJan 64.434 68.649 65.612
SchlagThorsten 61.313 69.913
KindgenPatrick 59.27 64.22
SchulzTobias 58.652 65.738 62.327
NilgesArne 57.44 62.714 59.69
BaduraDieter 57.022 60.222
DegnerStefan 56.918 62.917
MondenPhilipp 56.634 61.341 58.57
BrokschDirk 56.45 60.32
BöhmerCarsten 56.01 56.51 50.51
HorstJonas 55.254 58.029 53.417
DöpkeSebastian 55.17 58.55
PolichronidisAlexander 53.234 59.528 50.45
JakobiLukas 52.53 69.812 62.01
SchulzFlorian 51.33 56.18 55.74
KauterNils 51.227 57.937 49.726
NümannKai 50.213 56.415
BurczikLeon 50.111 58.119 53.210
BorczikLeon 50.111 58.119 53.210
PadekenCedric 50.122 57.423
PedekenCedric 50.122 57.423
FischerTorsten 50.021 57.817
Allmann-RahnSimon 50.023 58.527 52.911
KartmannAaron 49.726 57.027 53.69
PohlDavid 47.118 50.237 50.68
CeperoRico 46.528 48.537 41.31
ZasadaLukas 44.86 50.710 42.47
KalekElias 42.513 50.612 54.84
NuhnenLukas 40.75 45.25
KöhlerJan-Niklas 40.111 50.515 43.36
SeelColin 39.411 45.620 49.418
MustaficAlen 38.44 44.89
NobisLukas 34.82
LückermannManuel 34.018 39.55 37.82
WildforsterFionn Christjan 30.923 37.52 31.14
RocanskiJanis 27.92 41.62 48.41
KolbeJörg 56.44 50.46
BeermannFlorian 55.65 51.27
WitkiewiczJona 46.55