Klick auf den Namen, um die PBR-Entwicklung im Einzel des Spielers zu sehen.

Nachname Vorname PBR (Einzel) Spiele PBR (Doppel) Spiele PBR (Mixed) Spiele
LexPia 56.926 59.232 63.014
StehlingChristina 55.22 62.04 59.33
WegenerTabea 54.32 56.79 57.36
BoldtTabea 54.32 56.79 57.36
StreinzerJessica 50.510 56.618 57.513
KairatJessica 50.510 56.618 57.513
TammMaike 50.26 53.819 56.76
LebedevAlexandra 49.79 51.64 47.53
PistolJennifer 48.815 50.27 58.36
KühneEva 48.023 53.423 53.310
VothDiana 45.02 50.05 52.54
BlankeJaqueline 40.54 50.99 48.25
NöhmkeSabrina 38.71 42.96 42.43
PolklesenerLea Katharina 55.715 66.330
KochVanessa 46.24 49.55
LeutnerMichelle 38.11 40.41
PahlkeTammo 67.143 66.221
WillnerUwe 65.311 63.911
KuhnertHolger 64.722 69.827
WeberMarius 63.821 70.239 63.912
SteckenAndreas 63.169 63.658 62.119
MüllerChristian 62.918 64.518 57.73
JorkeChristian 62.918 64.518 57.73
StratmannMalte 61.513 71.912
MönnighoffXaver 54.22 67.128 66.827
SchrollerTill 54.09 59.19
GörresSimon 52.92 65.421 59.118
WittekPatrick 52.317 59.728 58.21
KochLukas 52.09 56.214 48.23
PuszczTobias 51.814 61.925 51.82
BuderusYannic 51.81 52.05 49.93
Al DulaimiHussin 47.56 53.78
BahnschulteLinus 46.47 49.013
LochowitzJonas 46.26 48.39 49.93
EimermacherNick 44.414 48.914
BahrLeander 42.83 53.75 49.93
ThielebeinHendrik 39.88 49.110
PetruschkeVolker 74.01 58.72
SchulteTobias 55.31 37.41
AmpezzanFabian 52.35 47.39
NagelThomas 50.75 46.93